%TITLE%
  SJC   200107/0309

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
 1005.02,     71.00,     11.05,      3.25,    321.00,      6.01
  981.14,    273.00,     10.75,      0.48,    319.00,      9.89
  948.93,    552.00,     10.55,     -1.04,    284.00,      0.00
  905.00,    945.00,     11.35,     -9.30,     12.00,     16.88
  877.18,   1202.00,     11.35,     -3.84,     15.00,     15.91
  831.67,   1637.00,      9.85,     -6.31,     23.00,     13.00
  800.91,   1942.00,      8.05,     -6.84,    317.00,      7.95
  767.43,   2285.00,      6.55,     -9.65,    332.00,      6.98
  753.62,   2430.00,      5.05,    -10.51,    330.00,      6.98
  712.95,   2870.00,      2.05,    -11.10,    309.00,      8.92
  672.51,   3328.00,     -0.25,    -19.59,    316.00,      9.89
  656.13,   3520.00,     -1.45,    -20.07,    319.00,      8.92
  649.31,   3601.00,     -2.25,    -25.94,    309.00,     11.06
  575.23,   4529.00,     -9.75,    -28.49,    300.00,     19.98
  528.40,   5167.00,    -14.75,    -33.92,    306.00,     22.89
  483.84,   5818.00,    -19.75,    -25.52,    299.00,     26.97
  438.76,   6528.00,    -24.45,    -32.48,    294.00,     29.88
  396.41,   7251.00,    -30.45,    -37.67,    274.00,     26.97
  359.20,   7940.00,    -36.45,    -43.23,    274.00,     26.00
  335.38,   8412.00,    -40.25,    -50.09,    281.00,     27.94
  275.10,   9741.00,    -51.45,    -58.39,    276.00,     32.01
  232.56,  10829.00,    -59.15,    -68.84,    259.00,     37.83
%END%