%TITLE%
  BWI   200304/1533

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
 1006.33,     60.00,     11.35,     -5.68,    303.00,     13.97
  985.48,    236.00,      9.35,     -6.53,    279.00,     19.98
  967.99,    386.00,      7.55,     -7.16,    279.00,     21.92
  960.49,    451.00,      7.05,     -7.16,    275.00,     18.04
  951.32,    531.00,      6.05,     -7.07,    265.00,     18.04
  939.73,    633.00,      5.05,     -7.38,    272.00,     15.91
  931.40,    707.00,      4.55,     -7.27,    270.00,     18.04
  913.47,    868.00,      3.35,     -7.13,    276.00,     13.97
  893.77,   1048.00,      1.55,     -8.25,    281.00,     19.98
  862.53,   1340.00,     -0.95,     -8.77,    283.00,     18.04
  849.01,   1469.00,     -2.75,     -8.82,    287.00,     21.92
  839.58,   1560.00,      0.35,    -14.25,    301.00,     36.86
  800.51,   1946.00,     -1.95,    -16.37,    304.00,     38.99
  755.89,   2406.00,     -4.75,    -17.63,    309.00,     34.92
  729.18,   2692.00,     -6.75,    -22.76,    304.00,     35.89
  714.48,   2853.00,     -7.25,    -24.13,    290.00,     32.98
  688.79,   3141.00,     -8.45,    -24.30,    291.00,     35.89
  674.07,   3310.00,     -8.95,    -20.22,    284.00,     39.96
  648.31,   3613.00,    -11.25,    -20.36,    280.00,     45.98
  620.19,   3955.00,    -13.75,    -20.43,    271.00,     48.89
  594.56,   4278.00,    -15.75,    -22.74,    268.00,     57.81
  575.23,   4529.00,    -15.45,    -35.90,    267.00,     64.80
  554.72,   4803.00,    -15.45,    -40.85,    270.00,     76.82
  538.40,   5027.00,    -16.45,    -40.41,    267.00,     87.88
  519.66,   5291.00,    -17.45,    -42.96,    266.00,     90.79
  501.05,   5561.00,    -18.25,    -31.08,    265.00,     96.81
  482.85,   5833.00,    -19.75,    -37.62,    267.00,     99.72
  464.80,   6111.00,    -21.65,    -31.62,    267.00,    104.76
  449.48,   6354.00,    -22.65,    -26.53,    267.00,    112.71
  435.66,   6579.00,    -23.95,    -27.38,    267.00,    117.76
  321.63,   8697.00,    -42.45,    -47.01,    272.00,    125.71
%END%