%TITLE%
  DEN   200801/1610

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
  836.39,   1591.00,     23.35,      6.31,    309.00,      2.91
  821.07,   1741.00,     22.05,      6.66,    281.00,      2.91
  807.49,   1876.00,     20.55,      6.73,    271.00,      1.94
  795.96,   1992.00,     19.85,      5.99,    264.00,      2.91
  792.11,   2031.00,     19.85,      3.59,    240.00,      2.91
  789.06,   2062.00,     19.85,      3.35,    232.00,      4.07
  783.10,   2123.00,     19.35,      2.89,    235.00,      4.07
  779.40,   2161.00,     18.85,      2.69,    230.00,      2.91
  767.24,   2287.00,     18.35,      1.62,    219.00,      2.91
  748.15,   2488.00,     16.85,      1.52,    339.00,      2.91
  724.50,   2743.00,     14.55,      0.46,    354.00,      5.04
  698.60,   3030.00,     11.55,     -1.02,    343.00,      6.98
  686.86,   3163.00,      9.85,     -1.78,    339.00,      6.01
  675.54,   3293.00,      9.05,     -5.84,    355.00,      6.98
  653.26,   3554.00,      7.05,     -7.27,      9.00,     13.97
  628.39,   3854.00,      4.85,    -10.08,    347.00,     15.91
  598.31,   4230.00,      2.05,    -13.74,    334.00,     19.01
  570.62,   4590.00,     -1.25,    -14.32,    343.00,     20.95
  545.78,   4925.00,     -3.95,    -16.13,    337.00,     26.97
  523.17,   5241.00,     -6.95,    -10.80,    336.00,     30.85
  503.30,   5528.00,     -9.25,    -17.79,    347.00,     34.92
  485.16,   5798.00,    -11.25,    -16.18,    346.00,     38.99
  466.34,   6087.00,    -13.45,    -18.69,    344.00,     35.89
  446.19,   6407.00,    -15.45,    -20.54,    340.00,     33.95
  426.70,   6728.00,    -17.45,    -24.59,    333.00,     35.89
  409.57,   7020.00,    -19.25,    -31.34,    333.00,     36.86
  395.46,   7268.00,    -19.75,    -31.00,    336.00,     39.96
  383.61,   7482.00,    -21.45,    -31.06,    344.00,     42.87
  372.84,   7681.00,    -23.25,    -30.71,    346.00,     40.93
  362.06,   7885.00,    -24.15,    -34.18,    348.00,     37.83
  274.64,   9752.00,    -39.75,    -54.20,    328.00,     42.87
  211.61,  11428.00,    -51.25,    -64.59,    331.00,     44.81
%END%