%TITLE%
  TPA   200813/0917

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
  996.10,    146.00,     26.65,     20.28,     97.00,      6.98
  979.51,    287.00,     26.55,     20.06,    150.00,      2.91
  963.94,    421.00,     25.75,     19.47,     17.00,      0.00
  947.56,    564.00,     25.85,     19.08,    327.00,      1.94
  932.07,    701.00,     24.85,     18.93,    279.00,      4.07
  916.79,    838.00,     23.85,     18.67,    283.00,      2.91
  911.71,    884.00,     23.15,     18.36,    316.00,      5.04
  911.38,    887.00,     23.35,     18.57,    227.00,      0.97
  904.34,    951.00,     22.55,     17.89,    286.00,      2.91
  894.74,   1039.00,     22.05,     17.22,    350.00,      1.94
  883.18,   1146.00,     21.05,     16.73,     63.00,      5.04
  864.64,   1320.00,     19.65,     16.46,    110.00,      0.97
  847.14,   1487.00,     18.25,     15.29,    180.00,      1.94
  835.46,   1600.00,     17.55,     14.90,    146.00,      5.04
  821.48,   1737.00,     16.55,     14.12,    167.00,      4.07
  807.59,   1875.00,     15.65,     12.70,    177.00,      5.04
  793.69,   2015.00,     15.05,     11.37,    172.00,      6.98
  780.27,   2152.00,     14.25,     10.15,    192.00,      9.89
  767.05,   2289.00,     13.35,      9.95,    190.00,     11.06
  753.72,   2429.00,     12.65,      8.09,    194.00,     11.06
  740.85,   2566.00,     11.75,      6.50,    186.00,      9.89
  729.83,   2685.00,     11.15,      4.12,    193.00,     12.03
  701.90,   2993.00,      8.85,     -2.48,    194.00,     13.97
  673.29,   3319.00,      7.65,      0.03,    218.00,      8.92
  672.51,   3328.00,      7.35,      0.58,    205.00,      8.92
  671.91,   3335.00,      6.25,     -0.85,    214.00,      7.95
  653.26,   3554.00,      4.75,      0.25,    208.00,      6.98
  628.47,   3853.00,      2.35,     -0.08,    222.00,      5.04
  621.33,   3941.00,      1.75,     -0.16,    209.00,      7.95
  618.58,   3975.00,      1.75,     -0.78,    205.00,      7.95
  601.38,   4191.00,      0.55,     -1.86,    207.00,      6.98
  559.61,   4737.00,     -2.45,     -4.47,    226.00,      7.95
  524.16,   5227.00,     -5.05,     -7.17,    291.00,      1.94
  491.68,   5700.00,     -6.65,    -11.97,    207.00,      1.94
  466.15,   6090.00,     -8.95,    -15.14,    320.00,      1.94
  356.67,   7989.00,    -21.65,    -26.74,     52.00,     13.97
%END%