%TITLE%
  ATL   201231/0234

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
  984.19,    247.00,      7.55,      5.59,    101.00,      7.95
  965.10,    411.00,      6.35,      5.22,     82.00,      9.89
  955.21,    497.00,      5.85,      5.24,     89.00,     13.97
  945.63,    581.00,      6.05,      5.60,    106.00,     18.04
  937.81,    650.00,      8.85,      8.66,    137.00,     19.98
  929.83,    721.00,     10.75,     10.75,    162.00,     21.92
  922.12,    790.00,     11.05,     11.05,    172.00,     22.89
  911.38,    887.00,     10.55,     10.55,    177.00,     23.86
  905.66,    939.00,     10.25,     10.25,    180.00,     25.03
  898.88,   1001.00,     10.05,     10.05,    183.00,     26.00
  890.41,   1079.00,      9.55,      9.55,    188.00,     26.00
  871.85,   1252.00,      8.55,      8.55,    200.00,     27.94
  845.89,   1499.00,      7.85,      7.34,    211.00,     33.95
  803.69,   1914.00,      4.35,      4.35,    209.00,     38.99
  763.98,   2321.00,      6.55,     -1.08,    216.00,     16.88
  726.61,   2720.00,      4.85,    -22.35,    219.00,     22.89
  696.12,   3058.00,      3.85,    -33.60,    213.00,     38.99
  679.27,   3250.00,      3.35,    -33.44,    210.00,     46.95
  649.06,   3604.00,      1.05,    -32.08,    207.00,     49.86
  619.95,   3958.00,     -1.95,    -28.34,    215.00,     49.86
  594.79,   4275.00,     -3.95,    -29.28,    215.00,     52.96
  568.73,   4615.00,     -6.25,    -35.47,    216.00,     51.80
  543.17,   4961.00,     -9.25,    -37.24,    217.00,     50.83
  514.92,   5359.00,    -11.45,    -40.65,    226.00,     46.95
  482.45,   5839.00,    -15.45,    -47.09,    234.00,     39.96
  459.40,   6196.00,    -17.95,    -48.82,    239.00,     37.83
%END%