%TITLE%
  MCO   210415/1207

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
 1010.64,     24.00,     19.25,     17.42,  -9999.00,  -9999.00
 1002.99,     88.00,     19.05,     17.36,    193.00,      4.07
  991.02,    189.00,     19.35,     16.70,    190.00,     11.06
  977.75,    302.00,     20.65,     13.37,    212.00,      5.04
  967.18,    393.00,     20.05,     15.00,    225.00,      6.98
  956.58,    485.00,     19.35,     14.89,    236.00,     13.00
  948.58,    555.00,     18.75,     16.19,    235.00,     13.00
  926.92,    747.00,     17.85,     13.98,    241.00,     12.03
  916.13,    844.00,     17.65,     13.37,    241.00,     12.03
  905.00,    945.00,     17.35,     13.24,    230.00,     13.97
  893.01,   1055.00,     16.75,     12.92,    222.00,     13.97
  883.50,   1143.00,     16.75,     10.44,    221.00,     13.00
  876.64,   1207.00,     16.15,      9.56,    222.00,     13.97
  869.83,   1271.00,     16.05,      8.00,    232.00,     13.00
  864.32,   1323.00,     15.75,      6.34,    241.00,     13.97
  833.92,   1615.00,     15.25,     -9.31,    271.00,     16.88
  803.10,   1920.00,     14.05,    -12.23,    300.00,     14.94
  772.04,   2237.00,     11.25,     -7.19,    287.00,     19.01
  743.37,   2539.00,      8.25,     -5.38,    282.00,     22.89
  715.30,   2844.00,      5.35,     -3.54,    277.00,     26.00
  689.50,   3133.00,      2.75,      0.43,    294.00,     29.88
  675.10,   3298.00,      1.65,     -0.43,    292.00,     32.98
  664.88,   3417.00,      0.75,     -0.85,    287.00,     37.83
  653.77,   3548.00,      0.05,     -1.81,    287.00,     40.93
  634.45,   3780.00,     -0.45,     -1.92,    302.00,     35.89
  613.20,   4042.00,     -0.15,    -10.39,    297.00,     32.01
  589.50,   4343.00,     -1.75,    -21.72,    307.00,     32.98
  571.07,   4584.00,     -3.75,    -23.33,    307.00,     33.95
  552.88,   4828.00,     -5.25,    -27.08,    297.00,     33.95
  537.39,   5041.00,     -6.15,    -28.15,    289.00,     34.92
  524.58,   5221.00,     -6.55,    -22.82,    277.00,     28.91
  515.62,   5349.00,     -7.25,    -24.69,    274.00,     26.97
  502.82,   5535.00,     -8.45,    -23.73,    280.00,     25.03
  490.48,   5718.00,    -10.05,    -25.48,    285.00,     22.89
  477.79,   5910.00,    -11.75,    -27.53,    290.00,     20.95
  465.19,   6105.00,    -13.65,    -28.06,    292.00,     22.89
  453.04,   6297.00,    -15.25,    -30.85,    292.00,     26.00
  440.23,   6504.00,    -17.25,    -32.47,    292.00,     26.00
  428.61,   6696.00,    -19.25,    -35.12,    293.00,     26.00
  418.12,   6873.00,    -20.95,    -30.67,    289.00,     26.00
  327.94,   8565.00,    -33.15,    -52.44,    281.00,     60.92
  259.54,  10122.00,    -46.05,    -57.53,    277.00,     69.84
%END%