%TITLE%
  MCO   210419/0106

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
  998.59,    125.00,     23.55,     20.67,     45.00,      1.94
  982.90,    258.00,     22.75,     20.63,    130.00,      1.94
  961.41,    443.00,     22.35,     20.19,    227.00,      7.95
  949.50,    547.00,     21.05,     19.99,    234.00,     12.03
  944.49,    591.00,     20.55,     19.91,    239.00,     13.00
  930.28,    717.00,     20.25,     19.53,    253.00,     18.04
  910.39,    896.00,     18.85,     18.85,    253.00,     20.95
  893.01,   1055.00,     17.55,     17.55,    253.00,     19.01
  851.41,   1446.00,     15.25,     13.46,    241.00,     26.00
  813.70,   1814.00,     13.05,      9.84,    239.00,     27.94
  777.07,   2185.00,     10.25,      6.54,    232.00,     21.92
  743.47,   2538.00,      8.85,      1.29,    222.00,     22.89
  711.95,   2881.00,      6.35,     -3.09,    231.00,     28.91
  681.18,   3228.00,      5.05,    -15.00,    246.00,     34.92
  652.17,   3567.00,      1.85,    -15.69,    242.00,     32.98
  630.35,   3830.00,     -0.95,    -16.45,    237.00,     28.91
  620.19,   3955.00,     -1.75,    -10.09,    233.00,     29.88
  596.20,   4257.00,     -3.45,    -18.69,    228.00,     32.01
  573.04,   4558.00,     -4.95,    -22.60,    231.00,     34.92
  554.28,   4809.00,     -4.45,    -28.00,    231.00,     42.87
  534.17,   5086.00,     -6.75,    -22.19,    226.00,     44.81
  514.44,   5366.00,     -8.95,    -17.68,    226.00,     46.95
  494.09,   5664.00,    -11.45,    -25.29,    230.00,     48.89
  476.23,   5934.00,    -13.75,    -25.13,    236.00,     50.83
  460.28,   6182.00,    -14.75,    -19.52,    233.00,     60.92
  445.70,   6415.00,    -16.45,    -18.46,    234.00,     65.96
  430.35,   6667.00,    -17.65,    -18.17,    244.00,     62.86
  412.92,   6962.00,    -19.95,    -19.95,    248.00,     61.89
  322.82,   8672.00,    -33.75,    -33.75,    262.00,     58.78
%END%