%TITLE%
  MSY   210820/0016

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
 1012.08,     12.00,     30.05,     22.84,    169.00,      1.94
  988.66,    209.00,     28.85,     21.61,    181.00,      7.95
  962.56,    433.00,     26.55,     20.56,    177.00,     11.06
  951.32,    531.00,     25.25,     21.07,    180.00,      9.89
  945.29,    584.00,     24.85,     20.62,    175.00,      8.92
  939.40,    636.00,     24.25,     20.95,    171.00,      8.92
  934.66,    678.00,     23.85,     21.17,    166.00,      8.92
  919.90,    810.00,     22.75,     20.35,    171.00,      7.95
  910.39,    896.00,     22.35,     20.11,    169.00,      7.95
  899.86,    992.00,     21.55,     19.30,    173.00,      7.95
  883.72,   1141.00,     20.55,     16.40,    180.00,      8.92
  869.08,   1278.00,     19.85,     15.96,    190.00,      7.95
  839.48,   1561.00,     18.55,     13.23,    194.00,      6.98
  805.09,   1900.00,     16.85,      6.50,    201.00,      6.98
  768.39,   2275.00,     14.55,      5.85,    220.00,      6.98
  734.72,   2632.00,     12.05,      2.49,    215.00,      5.04
  704.04,   2969.00,     10.05,      1.26,    222.00,      6.01
  681.18,   3228.00,      8.55,      1.03,    235.00,      6.01
  672.08,   3333.00,      7.35,      1.96,    238.00,      6.01
  656.89,   3511.00,      7.35,     -3.55,    226.00,      5.04
  632.32,   3806.00,      5.85,     -6.80,    214.00,      6.01
  609.77,   4085.00,      3.85,     -7.70,    201.00,      4.07
  588.58,   4355.00,      2.05,     -6.91,    235.00,      0.00
  567.60,   4630.00,      0.55,    -10.05,    199.00,      0.97
  548.05,   4894.00,     -0.45,    -12.42,    217.00,      1.94
  528.47,   5166.00,     -2.45,    -10.42,    213.00,      2.91
  510.01,   5430.00,     -3.45,    -14.22,    241.00,      6.01
  491.88,   5697.00,     -5.25,    -15.39,    261.00,      6.98
  475.19,   5950.00,     -7.45,    -12.71,    278.00,      6.01
  460.85,   6173.00,     -8.45,    -19.36,    271.00,      6.01
  447.80,   6381.00,     -9.75,    -19.89,    238.00,      5.04
  354.66,   8028.00,    -20.15,    -27.09,    181.00,      6.98
  300.71,   9150.00,    -28.75,    -31.16,     56.00,      2.91
  250.89,  10342.00,    -38.45,    -40.32,     53.00,     19.01
%END%