%TITLE%
  HOU   210901/2055

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
  997.05,    138.00,     29.25,     27.12,    198.00,      2.91
  987.13,    222.00,     28.55,     26.51,    178.00,      5.04
  970.42,    365.00,     27.05,     25.71,    176.00,      7.95
  962.68,    432.00,     26.55,     25.75,    178.00,      9.89
  953.61,    511.00,     25.85,     25.43,    173.00,      8.92
  948.70,    554.00,     25.55,     25.44,    173.00,      7.95
  943.58,    599.00,     25.25,     24.86,    174.00,      6.98
  936.69,    660.00,     25.05,     23.11,    176.00,      6.01
  930.84,    712.00,     25.05,     23.41,    179.00,      5.04
  922.46,    787.00,     24.85,     22.63,    165.00,      5.04
  912.48,    877.00,     24.55,     21.71,    157.00,      4.07
  890.08,   1082.00,     23.35,     19.90,    166.00,      4.07
  865.48,   1312.00,     22.05,     16.15,    196.00,      4.07
  846.83,   1490.00,     21.05,     14.77,    205.00,      4.07
  821.98,   1732.00,     19.05,     13.75,    195.00,      5.04
  789.75,   2055.00,     17.05,     10.79,    194.00,      2.91
  753.05,   2436.00,     14.05,     10.52,     71.00,      1.94
  716.84,   2827.00,     11.35,      8.22,     18.00,      0.00
  682.31,   3215.00,      8.85,      6.08,    293.00,      2.91
  659.85,   3476.00,      7.05,      3.95,    199.00,      1.94
  643.14,   3675.00,      6.55,      2.67,     99.00,      0.00
  626.76,   3874.00,      5.35,     -3.67,    320.00,      0.97
  603.11,   4169.00,      4.35,     -2.57,    333.00,      1.94
  579.96,   4467.00,      2.85,     -1.92,    326.00,      0.97
  557.53,   4765.00,      1.35,     -7.85,    315.00,      1.94
  535.96,   5061.00,     -0.75,     -9.54,    282.00,      2.91
  516.17,   5341.00,     -2.95,     -8.36,    248.00,      1.94
  499.49,   5584.00,     -3.75,    -12.61,    201.00,      4.07
  483.05,   5830.00,     -5.45,    -16.66,    252.00,      2.91
  465.89,   6094.00,     -7.95,    -16.41,    247.00,      1.94
  449.73,   6350.00,     -9.95,    -18.39,    341.00,      0.97
  434.33,   6601.00,    -11.45,    -21.69,    341.00,      5.04
  358.68,   7950.00,    -22.45,    -29.62,    353.00,      9.89
  282.40,   9568.00,    -35.15,    -44.61,    266.00,      9.89
  229.08,  10925.00,    -44.45,    -65.13,     29.00,     13.97
  192.24,  12037.00,    -51.45,    -68.04,     47.00,     20.95
%END%