%TITLE%
  MSY   210925/1605

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
 1007.29,     52.00,     22.35,     10.73,     22.00,      8.92
  989.60,    201.00,     20.25,     10.86,     48.00,      9.89
  976.24,    315.00,     18.85,     10.07,     41.00,      7.95
  972.17,    350.00,     18.35,      9.44,     33.00,      7.95
  966.60,    398.00,     17.55,     10.62,     36.00,      6.98
  961.41,    443.00,     17.35,      9.30,     22.00,      6.98
  956.24,    488.00,     16.85,      9.22,     21.00,      8.92
  936.91,    658.00,     15.85,      8.09,     14.00,      9.89
  913.36,    869.00,     14.05,      7.11,      5.00,      8.92
  902.37,    969.00,     14.35,      1.22,     13.00,      9.89
  891.71,   1067.00,     16.05,    -20.56,     22.00,      9.89
  879.53,   1180.00,     15.85,    -22.07,     18.00,      6.98
  855.07,   1411.00,     16.05,    -28.82,     50.00,      2.91
  816.12,   1790.00,     16.05,    -40.62,     39.00,      7.95
  778.23,   2173.00,     12.75,    -13.52,     50.00,      2.91
  744.22,   2530.00,     12.35,    -18.00,      0.00,      0.97
  710.42,   2898.00,     10.55,    -21.30,    353.00,      2.91
  681.70,   3222.00,      8.55,    -26.11,    328.00,      6.01
  671.91,   3335.00,      8.05,    -30.07,    320.00,      8.92
  653.18,   3555.00,      6.85,    -28.06,    328.00,      8.92
  625.79,   3886.00,      3.55,    -26.68,    330.00,      9.89
  600.43,   4203.00,      1.55,    -30.56,    321.00,     12.03
  576.45,   4513.00,      0.05,    -35.65,    316.00,     16.88
  555.24,   4796.00,     -2.25,    -34.99,    306.00,     15.91
  533.81,   5091.00,     -4.75,    -36.01,    305.00,     18.04
  512.84,   5389.00,     -6.95,    -37.03,    309.00,     15.91
  492.22,   5692.00,     -9.25,    -27.52,    315.00,     13.97
  474.93,   5954.00,    -10.15,    -37.65,    295.00,     18.04
  458.76,   6206.00,    -12.95,    -34.48,    294.00,     19.98
  443.29,   6454.00,    -14.95,    -37.86,    295.00,     23.86
  427.83,   6709.00,    -17.45,    -26.51,    297.00,     25.03
  324.92,   8628.00,    -31.25,    -42.30,    272.00,     40.93
  253.30,  10280.00,    -45.45,    -55.67,    269.00,     41.90
  199.34,  11807.00,    -55.25,    -63.61,    265.00,     44.81
%END%