%TITLE%
  ORF   211017/1338

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
 1011.72,     15.00,     14.55,      4.45,    321.00,      7.95
  983.49,    253.00,     12.35,      3.31,    319.00,     13.00
  960.03,    455.00,     10.55,      3.32,    328.00,     16.88
  957.50,    477.00,     10.05,      5.41,    331.00,     14.94
  938.38,    645.00,      8.85,      1.43,    339.00,     25.03
  889.54,   1087.00,      4.85,     -0.42,    331.00,     19.98
  846.41,   1494.00,      2.55,     -1.47,    290.00,     16.88
  845.17,   1506.00,      2.55,     -1.48,    291.00,     19.98
  827.07,   1682.00,      2.35,     -5.16,    281.00,     19.98
  784.56,   2108.00,      1.85,    -14.00,    288.00,     19.01
  744.22,   2530.00,      1.35,    -26.91,    285.00,     28.91
  705.03,   2958.00,     -0.45,    -26.06,    284.00,     37.83
  683.45,   3202.00,     -2.45,    -33.01,    282.00,     34.92
  634.70,   3777.00,     -6.95,    -34.92,    289.00,     40.93
  621.49,   3939.00,     -8.25,    -33.89,    278.00,     41.90
  621.33,   3941.00,     -7.75,    -35.47,    280.00,     41.90
  621.24,   3942.00,     -8.25,    -36.02,    288.00,     40.93
  621.16,   3943.00,     -7.95,    -35.10,    280.00,     41.90
%END%