%TITLE%
  TPA   220501/0225

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
 1014.00,     -4.00,     20.55,     17.84,    149.00,      6.98
 1004.66,     74.00,     20.25,     17.54,    142.00,     11.06
  995.63,    150.00,     20.05,     15.84,    138.00,     14.94
  979.51,    287.00,     20.85,     11.87,    133.00,     19.98
  971.35,    357.00,     20.05,     11.14,    129.00,     22.89
  969.50,    373.00,     19.85,     11.21,    129.00,     22.89
  956.58,    485.00,     19.35,     14.35,    127.00,     22.89
  937.02,    657.00,     18.55,     11.48,    128.00,     19.98
  924.69,    767.00,     18.35,      9.48,    129.00,     19.01
  900.08,    990.00,     17.05,      9.19,    135.00,     14.94
  892.68,   1058.00,     16.05,      9.71,    140.00,     14.94
  874.72,   1225.00,     14.35,      9.35,    134.00,     14.94
  842.37,   1533.00,     12.05,     10.14,    152.00,      6.98
  810.79,   1843.00,     10.25,      7.04,    136.00,      0.97
  776.01,   2196.00,      8.35,      5.47,    257.00,      1.94
  747.03,   2500.00,      6.55,      3.36,     17.00,      4.07
  718.29,   2811.00,      4.05,      2.76,     12.00,      7.95
  693.99,   3082.00,      1.55,      1.55,     11.00,      7.95
  665.39,   3411.00,     -0.25,     -0.25,     14.00,      9.89
  647.30,   3625.00,     -1.75,     -1.75,      5.00,     13.00
  644.97,   3653.00,     -1.95,     -2.13,      2.00,     14.94
  625.38,   3891.00,     -1.75,     -4.14,    359.00,     13.00
  595.34,   4268.00,     -4.25,     -7.16,    354.00,      8.92
  569.86,   4600.00,     -5.95,    -12.15,    334.00,      9.89
  546.66,   4913.00,     -7.25,    -18.21,    319.00,     11.06
  525.50,   5208.00,     -9.25,    -20.55,    307.00,      9.89
  506.23,   5485.00,    -11.75,    -23.21,    306.00,      9.89
  488.41,   5749.00,    -13.95,    -23.88,    305.00,      7.95
  471.88,   6001.00,    -15.95,    -27.56,    303.00,      7.95
  456.62,   6240.00,    -17.45,    -28.12,    308.00,      9.89
  442.06,   6474.00,    -19.45,    -24.92,    305.00,     11.06
  345.11,   8216.00,    -31.25,    -46.66,    132.00,      5.04
  263.75,  10017.00,    -46.45,    -47.38,    298.00,      8.92
  213.29,  11378.00,    -58.25,    -59.06,    255.00,     13.97
%END%