%TITLE%
  MIA   220517/0159

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
 1013.52,      0.00,     24.55,     21.93,  -9999.00,  -9999.00
 1005.50,     67.00,     24.75,     21.75,    226.00,      6.98
  983.84,    250.00,     24.85,     18.96,    232.00,     14.94
  973.91,    335.00,     24.55,     18.63,    237.00,     14.94
  962.22,    436.00,     23.75,     18.03,    242.00,     13.00
  958.76,    466.00,     23.25,     17.81,    245.00,     13.00
  933.42,    689.00,     21.85,     16.92,    264.00,     11.06
  919.79,    811.00,     21.05,     16.52,    267.00,      9.89
  905.00,    945.00,     20.05,     16.44,    270.00,      6.98
  876.64,   1207.00,     18.15,     14.61,    294.00,      4.07
  862.10,   1344.00,     17.35,     13.82,    315.00,      5.04
  849.01,   1469.00,     16.25,     12.99,    297.00,      5.04
  811.89,   1832.00,     13.35,     11.05,    224.00,      6.01
  774.94,   2207.00,     10.85,      8.81,    165.00,      6.98
  735.18,   2627.00,      8.65,      6.20,    216.00,      9.89
  706.82,   2938.00,      6.65,      2.31,    222.00,     18.04
  679.09,   3252.00,      4.65,     -1.29,    228.00,     15.91
  663.09,   3438.00,      3.05,     -1.61,    231.00,     14.94
  641.56,   3694.00,      2.05,    -11.40,    260.00,     18.04
  620.36,   3953.00,      0.75,    -15.57,    255.00,     19.01
  600.20,   4206.00,     -0.65,    -15.58,    251.00,     20.95
  576.15,   4517.00,     -1.75,    -20.23,    246.00,     22.89
  557.83,   4761.00,     -3.65,    -22.34,    259.00,     22.89
  550.61,   4859.00,     -3.75,    -20.85,    258.00,     27.94
  550.17,   4865.00,     -4.05,    -22.72,    259.00,     26.00
  549.95,   4868.00,     -3.55,    -21.30,    259.00,     27.94
  537.61,   5038.00,     -3.95,    -22.43,    254.00,     30.85
  513.67,   5377.00,     -6.45,    -26.51,    246.00,     29.88
  491.48,   5703.00,     -8.95,    -26.27,    248.00,     26.00
  472.07,   5998.00,    -11.15,    -26.24,    244.00,     26.00
  453.41,   6291.00,    -13.25,    -27.15,    241.00,     23.86
  435.54,   6581.00,    -15.45,    -28.17,    244.00,     21.92
  419.00,   6858.00,    -18.05,    -28.82,    243.00,     20.95
  402.81,   7138.00,    -20.45,    -29.00,    254.00,     16.88
  389.44,   7376.00,    -22.45,    -29.94,    251.00,     13.97
  375.47,   7632.00,    -24.75,    -29.74,    244.00,     13.00
  249.49,  10378.00,    -44.05,    -44.05,    244.00,     34.92
%END%