%TITLE%
  LAX   220517/1634

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
 1007.77,     48.00,     15.55,     12.32,    214.00,      4.07
  997.64,    133.00,     14.85,     12.22,    214.00,      5.04
  983.49,    253.00,     13.25,     11.96,    139.00,      4.07
  968.68,    380.00,     12.35,     11.72,    122.00,      4.07
  957.85,    474.00,     11.35,     11.35,    100.00,      4.07
  953.72,    510.00,     10.75,     10.75,     94.00,      4.07
  947.33,    566.00,      9.85,      9.85,     79.00,      5.04
  944.60,    590.00,      9.55,      9.55,     79.00,      5.04
  939.85,    632.00,      9.55,      9.55,     83.00,      5.04
  921.12,    799.00,      8.85,      8.85,     86.00,      5.04
  894.20,   1044.00,     14.35,      6.47,    317.00,      6.01
  878.89,   1186.00,     14.35,      3.58,    299.00,      8.92
  856.22,   1400.00,     15.05,     -1.86,    327.00,      8.92
  831.46,   1639.00,     14.35,     -6.31,    324.00,      9.89
  803.99,   1911.00,     15.05,    -16.77,    326.00,     19.01
  775.13,   2205.00,     14.35,    -25.50,    332.00,     14.94
  742.72,   2546.00,     11.85,    -29.87,    321.00,     19.01
  715.93,   2837.00,     10.75,    -32.66,    320.00,     15.91
  688.70,   3142.00,      8.85,    -35.90,    312.00,     14.94
  678.31,   3261.00,      7.85,    -37.60,    307.00,     16.88
  660.70,   3466.00,      6.85,    -41.21,    303.00,     19.98
  637.92,   3738.00,      4.85,    -46.93,    298.00,     18.04
  614.40,   4027.00,      3.85,    -47.26,    294.00,     14.94
  594.48,   4279.00,      2.35,    -21.80,    284.00,     16.88
  574.25,   4542.00,      0.05,    -20.47,    273.00,     14.94
  556.05,   4785.00,     -2.25,    -26.46,    275.00,     15.91
  543.31,   4959.00,     -3.75,    -28.37,    282.00,     18.04
  528.61,   5164.00,     -5.45,    -23.50,    273.00,     19.01
  512.84,   5389.00,     -7.75,    -22.67,    273.00,     19.01
  496.85,   5623.00,     -9.45,    -26.38,    268.00,     22.89
  482.26,   5842.00,    -10.95,    -29.17,    264.00,     22.89
  369.86,   7737.00,    -26.45,    -38.94,    259.00,     32.01
  305.10,   9053.00,    -37.95,    -50.17,    263.00,     43.84
  247.34,  10434.00,    -49.15,    -56.65,    257.00,     45.98
  216.75,  11276.00,    -57.15,    -63.91,    273.00,     42.87
  216.71,  11277.00,    -57.15,    -68.85,    271.00,     45.98
  216.68,  11278.00,    -57.15,    -68.85,    272.00,     45.98
  216.65,  11279.00,    -57.15,    -61.97,    276.00,     41.90
%END%