%TITLE%
  IAH   220522/1941

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
 1013.28,      2.00,     25.05,     19.68,      9.00,      5.04
  986.78,    225.00,     23.05,     19.33,     32.00,      6.98
  960.03,    455.00,     20.85,     18.68,     23.00,      8.92
  931.74,    704.00,     18.55,     17.89,     12.00,      4.07
  898.66,   1003.00,     20.05,      8.57,     39.00,      6.98
  848.70,   1472.00,     17.35,      5.59,     33.00,     13.97
  818.04,   1771.00,     15.85,      4.45,    349.00,      6.98
  787.20,   2081.00,     12.75,      4.56,    358.00,      2.91
  787.10,   2082.00,     13.05,      4.38,    337.00,      4.07
  771.18,   2246.00,     12.05,      4.70,    323.00,      5.04
  757.88,   2385.00,     11.05,      3.89,    355.00,      5.04
  746.18,   2509.00,     10.25,      3.86,    359.00,      8.92
  713.40,   2865.00,      7.55,      1.05,    350.00,      8.92
  701.63,   2996.00,      6.55,      1.56,    356.00,      6.01
  701.36,   2999.00,      6.85,      1.36,    357.00,      6.01
  683.10,   3206.00,      4.85,      0.81,    318.00,      8.92
  635.61,   3766.00,      0.35,     -0.64,    326.00,     15.91
  590.36,   4332.00,     -3.75,    -12.15,    353.00,     19.98
  546.88,   4910.00,     -8.25,    -22.11,    336.00,     18.04
  502.34,   5542.00,    -12.25,    -27.39,    351.00,     11.06
  464.80,   6111.00,    -16.45,    -38.61,    334.00,     14.94
  425.33,   6751.00,    -18.95,    -53.69,    287.00,     16.88
  388.06,   7401.00,    -23.75,    -49.16,    282.00,     23.86
  352.35,   8073.00,    -29.15,    -54.41,    261.00,     20.95
%END%