%TITLE%
  LAS   220621/1806

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
  930.95,    711.00,     28.85,     -7.46,     37.00,      9.89
  903.14,    962.00,     26.75,     -8.23,     44.00,     11.06
  869.40,   1275.00,     23.05,     -8.67,     33.00,      9.89
  831.05,   1643.00,     20.85,    -13.24,     96.00,      6.01
  791.23,   2040.00,     17.75,    -13.40,    144.00,      6.98
  761.60,   2346.00,     15.05,    -15.33,    164.00,      4.07
  745.43,   2517.00,     13.55,    -16.36,    182.00,      7.95
  719.11,   2802.00,     10.55,    -16.60,    182.00,     11.06
  682.31,   3215.00,      7.85,    -16.50,    197.00,     19.01
  645.80,   3643.00,      4.35,    -22.16,    207.00,     18.04
  610.57,   4075.00,      1.35,    -25.07,    193.00,     19.01
  575.92,   4520.00,     -1.95,    -31.72,    184.00,     16.88
  542.81,   4966.00,     -5.45,    -24.96,    184.00,     18.04
  522.05,   5257.00,     -7.95,    -28.29,    189.00,     16.88
  482.12,   5844.00,    -12.65,    -29.22,    205.00,     21.92
  444.65,   6432.00,    -16.25,    -37.30,    193.00,     26.97
  408.59,   7037.00,    -21.25,    -41.32,    198.00,     23.86
  374.50,   7650.00,    -26.65,    -44.25,    195.00,     21.92
  341.36,   8291.00,    -31.45,    -49.79,    200.00,     25.03
  309.12,   8965.00,    -36.45,    -56.42,    202.00,     32.98
  300.76,   9149.00,    -36.95,    -58.36,    209.00,     34.92
  300.71,   9150.00,    -35.95,    -60.53,    207.00,     39.96
  300.13,   9163.00,    -34.95,    -60.54,    204.00,     47.92
  270.98,   9840.00,    -39.95,    -64.55,    206.00,     52.96
  236.12,  10732.00,    -47.95,    -67.80,    208.00,     60.92
%END%