%TITLE%
  CHS   220716/1716

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
 1004.54,     75.00,     27.05,     22.10,    203.00,      2.91
  979.51,    287.00,     25.05,     22.42,    203.00,      1.94
  966.72,    397.00,     24.25,     21.72,    217.00,      1.94
  930.05,    719.00,     21.35,     20.47,    240.00,      0.97
  885.01,   1129.00,     17.75,     17.14,      8.00,      1.94
  835.05,   1604.00,     15.25,     12.18,    262.00,      5.04
  778.43,   2171.00,     11.85,      4.56,    271.00,      7.95
  722.12,   2769.00,      8.35,      1.58,    280.00,      6.01
  698.34,   3033.00,      6.35,      0.52,    279.00,      8.92
  651.49,   3575.00,      2.55,     -1.31,    275.00,     11.06
  583.79,   4417.00,     -1.75,     -9.34,    252.00,      6.98
  515.69,   5348.00,     -6.95,    -35.16,    259.00,      7.95
  459.78,   6190.00,    -13.45,    -33.77,    286.00,      6.98
  394.51,   7285.00,    -20.95,    -26.12,    331.00,      1.94
  382.13,   7509.00,    -22.45,    -35.29,    350.00,      6.01
  365.52,   7819.00,    -23.95,    -32.92,     60.00,      5.04
  349.00,   8139.00,    -25.45,    -45.77,    356.00,      8.92
  338.93,   8340.00,    -27.25,    -38.93,      4.00,      6.98
  324.68,   8633.00,    -29.75,    -37.48,      2.00,      6.98
  315.04,   8837.00,    -32.65,    -35.89,    339.00,      6.01
  305.01,   9055.00,    -33.45,    -38.22,    305.00,     14.94
  292.19,   9342.00,    -35.75,    -40.47,    290.00,      9.89
  279.30,   9641.00,    -38.45,    -40.97,    282.00,     12.03
  267.16,   9933.00,    -41.25,    -44.85,    278.00,     13.00
  255.46,  10225.00,    -44.15,    -46.07,    273.00,     13.97
  244.13,  10518.00,    -46.95,    -50.01,    265.00,     18.04
  238.68,  10663.00,    -47.95,    -56.37,    260.00,     16.88
  229.30,  10919.00,    -48.95,    -64.00,    286.00,     13.97
%END%