%TITLE%
  OKC   220822/0226

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
  967.41,    391.00,     21.75,     21.75,     70.00,      1.94
  952.12,    524.00,     20.25,     20.25,     69.00,      1.94
  934.21,    682.00,     19.35,     19.35,     68.00,      5.04
  921.46,    796.00,     18.55,     18.55,     88.00,      6.01
  908.62,    912.00,     18.05,     17.17,     98.00,      6.98
  901.94,    973.00,     18.05,     17.77,     99.00,      6.98
  896.26,   1025.00,     17.75,     17.63,    101.00,      8.92
  892.25,   1062.00,     17.35,     17.35,    100.00,      9.89
  888.35,   1098.00,     17.05,     17.05,    101.00,      8.92
  880.82,   1168.00,     17.05,     16.76,    107.00,      8.92
  872.80,   1243.00,     16.85,     16.80,    117.00,      7.95
  852.24,   1438.00,     17.05,     14.18,    110.00,      7.95
  838.24,   1573.00,     16.05,     14.42,     86.00,      5.04
  815.82,   1793.00,     14.85,     14.41,    112.00,      6.01
  784.07,   2113.00,     13.05,     13.05,    210.00,      1.94
  747.03,   2500.00,     11.85,     10.96,     88.00,      2.91
  722.76,   2762.00,     10.05,     10.05,     81.00,      9.89
  696.83,   3050.00,      9.35,      5.87,     84.00,     13.00
  666.33,   3400.00,      7.05,      5.57,     39.00,      7.95
  654.78,   3536.00,      6.05,      3.07,     23.00,      6.98
  646.13,   3639.00,      5.85,      2.33,     13.00,      6.98
  621.57,   3938.00,      4.35,      1.98,    333.00,      6.98
  594.32,   4281.00,      1.55,      1.55,    283.00,     11.06
  571.67,   4576.00,      0.35,      0.29,    283.00,     13.00
  553.10,   4825.00,     -1.25,     -1.25,    278.00,      9.89
  536.10,   5059.00,     -2.45,     -2.45,    265.00,      9.89
  518.82,   5303.00,     -3.45,     -3.45,    289.00,     12.03
  501.66,   5552.00,     -4.75,     -4.75,    287.00,     12.03
  485.62,   5791.00,     -6.75,     -6.75,    291.00,      8.92
  470.26,   6026.00,     -7.75,     -7.75,    316.00,     12.03
  454.10,   6280.00,    -11.45,    -11.45,    317.00,     12.03
  441.33,   6486.00,    -10.65,    -10.65,    313.00,     14.94
  323.20,   8664.00,    -26.25,    -27.85,    273.00,     36.86
  261.94,  10062.00,    -37.25,    -47.91,    274.00,     47.92
%END%