%TITLE%
  OKC   220827/0105

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
  964.41,    417.00,     31.05,      9.81,    175.00,      6.01
  945.29,    584.00,     30.55,      8.85,    172.00,     12.03
  925.02,    764.00,     28.35,      8.55,    167.00,     12.03
  915.13,    853.00,     27.35,      8.41,    171.00,     12.03
  903.36,    960.00,     26.35,      8.24,    166.00,     12.03
  890.95,   1074.00,     24.85,      8.10,    172.00,     11.06
  877.39,   1200.00,     24.05,      8.01,    159.00,     11.06
  868.66,   1282.00,     23.05,      7.87,    153.00,     11.06
  839.06,   1565.00,     20.05,      7.66,    136.00,      9.89
  825.64,   1696.00,     18.55,      7.42,    139.00,      9.89
  807.79,   1873.00,     17.35,      7.18,    127.00,      9.89
  778.53,   2170.00,     14.55,      6.19,    126.00,      9.89
  737.04,   2607.00,     11.35,      2.88,    128.00,     13.97
  697.80,   3039.00,      7.85,     -1.95,    130.00,     13.97
  671.65,   3338.00,      5.55,     -7.53,    150.00,     14.94
  654.27,   3542.00,      4.05,     -2.33,    142.00,     15.91
  625.14,   3894.00,      3.55,     -9.19,    139.00,     16.88
  604.06,   4157.00,      3.05,    -31.95,    141.00,      6.01
  579.04,   4479.00,      1.05,    -32.57,    161.00,      6.01
  538.54,   5025.00,     -0.75,    -31.46,    336.00,      1.94
  521.63,   5263.00,     -1.95,    -34.83,    349.00,      7.95
  503.57,   5524.00,     -3.95,    -35.16,    345.00,     11.06
  486.15,   5783.00,     -5.95,    -30.97,    338.00,     11.06
  468.59,   6052.00,     -7.45,    -22.95,    325.00,     12.03
  450.48,   6338.00,     -9.45,    -21.74,    309.00,      9.89
  433.30,   6618.00,    -11.75,    -26.19,    303.00,     12.03
  419.35,   6852.00,    -13.45,    -22.51,    305.00,     18.04
  316.12,   8814.00,    -29.15,    -37.28,    311.00,     32.98
%END%