%TITLE%
  TPA   220830/0947

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
 1000.49,    109.00,     25.25,     18.04,    127.00,      6.01
  978.46,    296.00,     25.05,     16.77,    158.00,     13.00
  955.67,    493.00,     23.05,     16.63,    173.00,     13.97
  946.31,    575.00,     22.35,     15.92,    178.00,     13.97
  938.72,    642.00,     21.75,     15.89,    182.00,     13.00
  929.83,    721.00,     21.35,     16.14,    181.00,     13.00
  920.90,    801.00,     21.05,     15.89,    185.00,     13.00
  909.61,    903.00,     20.55,     14.77,    190.00,     13.00
  876.54,   1208.00,     19.35,     12.23,    182.00,     12.03
  848.59,   1473.00,     18.35,     10.99,    176.00,     14.94
  824.62,   1706.00,     16.85,      9.96,    176.00,     16.88
  811.29,   1838.00,     16.05,      9.75,    175.00,     16.88
  782.12,   2133.00,     14.85,      8.28,    172.00,     15.91
  750.13,   2467.00,     12.75,      9.50,    173.00,     13.97
  718.84,   2805.00,     11.55,      8.50,    184.00,     14.94
  690.99,   3116.00,      9.05,      7.00,    171.00,     16.88
  677.36,   3272.00,      8.05,      4.57,    177.00,     16.88
  668.04,   3380.00,      7.35,      4.46,    174.00,     18.04
  646.05,   3640.00,      6.35,      1.50,    174.00,     19.01
  621.49,   3939.00,      4.35,     -0.24,    168.00,     14.94
  594.64,   4277.00,      2.35,     -4.40,    165.00,     12.03
  568.66,   4616.00,      0.05,     -5.79,    172.00,      7.95
  547.75,   4898.00,     -1.75,     -5.56,    172.00,      7.95
  529.04,   5158.00,     -3.45,     -7.06,    158.00,      8.92
  512.08,   5400.00,     -5.25,     -7.57,    165.00,      8.92
  493.96,   5666.00,     -7.25,     -8.16,    160.00,      4.07
  478.32,   5902.00,     -8.75,     -9.11,    165.00,      7.95
  462.57,   6146.00,     -9.45,    -15.01,    149.00,      2.91
%END%