%TITLE%
  MCO   220907/0017

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
  997.52,    134.00,     28.85,     23.12,    253.00,      2.91
  983.72,    251.00,     28.05,     23.18,    279.00,      0.00
  971.35,    357.00,     26.75,     22.85,     60.00,      2.91
  961.64,    441.00,     26.05,     22.06,     53.00,      4.07
  954.64,    502.00,     25.55,     21.60,     72.00,      6.01
  942.22,    611.00,     24.85,     21.43,     97.00,      7.95
  937.02,    657.00,     24.25,     21.22,    116.00,      7.95
  931.51,    706.00,     24.05,     21.02,    121.00,      7.95
  922.79,    784.00,     23.55,     20.86,    124.00,      6.98
  909.72,    902.00,     22.75,     20.63,    124.00,      4.07
  899.64,    994.00,     22.35,     20.38,     78.00,      0.97
  886.41,   1116.00,     21.75,     20.29,     38.00,      0.97
  870.68,   1263.00,     20.25,     19.97,    356.00,      2.91
  852.03,   1440.00,     18.55,     18.55,    333.00,      5.04
  820.46,   1747.00,     17.05,     15.96,    319.00,      5.04
  785.44,   2099.00,     15.25,     13.28,    337.00,      6.01
  751.64,   2451.00,     12.75,     11.70,    344.00,      4.07
  721.48,   2776.00,     10.75,      8.92,    327.00,      2.91
  694.17,   3080.00,      9.55,      5.92,    276.00,      2.91
  679.87,   3243.00,      7.85,      4.24,    267.00,      4.07
  670.88,   3347.00,      7.35,      2.90,    265.00,      2.91
  650.15,   3591.00,      5.85,      3.20,    266.00,      5.04
  626.27,   3880.00,      4.85,     -1.03,     18.00,      0.97
  601.69,   4187.00,      2.35,     -2.11,     38.00,      2.91
  579.20,   4477.00,      1.05,     -5.58,    331.00,      2.91
  558.27,   4755.00,     -0.95,     -7.43,    357.00,      1.94
  538.69,   5023.00,     -2.75,     -8.85,      0.00,      2.91
  520.92,   5273.00,     -4.45,    -11.76,    336.00,      5.04
  503.43,   5526.00,     -5.95,    -20.82,    345.00,      6.01
  486.68,   5775.00,     -7.75,    -19.45,    354.00,      6.01
  472.01,   5999.00,     -8.75,    -12.74,     12.00,      5.04
  457.81,   6221.00,     -9.95,    -13.96,     24.00,      5.04
  444.96,   6427.00,    -10.95,    -18.66,     11.00,      2.91
  349.00,   8139.00,    -22.95,    -34.21,    241.00,      7.95
  283.00,   9554.00,    -34.45,    -45.97,    248.00,      9.89
  241.41,  10590.00,    -42.95,    -61.15,    249.00,     11.06
%END%