%TITLE%
  MIA   220907/0035

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
 1015.69,    -18.00,     32.35,     22.93,     74.00,      1.94
 1003.71,     82.00,     30.05,     22.79,    123.00,      6.01
  990.66,    192.00,     28.85,     22.47,    128.00,      6.98
  974.96,    326.00,     27.15,     22.21,    134.00,      6.01
  961.18,    445.00,     25.65,     21.97,    124.00,      6.01
  948.58,    555.00,     24.65,     21.54,    139.00,      4.07
  935.11,    674.00,     23.55,     20.83,    127.00,      4.07
  922.23,    789.00,     22.75,     20.45,    118.00,      6.01
  909.72,    902.00,     22.35,     19.96,    128.00,      9.89
  904.34,    951.00,     21.35,     19.54,    105.00,      6.01
  895.72,   1030.00,     21.15,     18.63,    101.00,      4.07
  878.89,   1186.00,     19.65,     18.43,     93.00,      4.07
  860.52,   1359.00,     18.75,     17.71,     43.00,      0.97
  844.85,   1509.00,     18.15,     16.60,    229.00,      1.94
  826.36,   1689.00,     16.75,     15.80,     15.00,      1.94
  803.40,   1917.00,     15.85,     14.07,      4.00,      5.04
  784.46,   2109.00,     14.05,     12.55,     42.00,      7.95
  764.08,   2320.00,     13.05,     10.91,     53.00,      6.01
  743.09,   2542.00,     12.05,      7.31,     63.00,      5.04
  714.48,   2853.00,     10.15,      7.55,     71.00,      5.04
  695.41,   3066.00,      8.75,      5.08,     76.00,      6.98
  673.29,   3319.00,      7.35,      2.04,    112.00,      8.92
  660.45,   3469.00,      6.75,      0.26,    104.00,      7.95
  652.75,   3560.00,      6.55,     -0.32,     80.00,      8.92
  629.21,   3844.00,      4.65,     -1.32,     63.00,      4.07
  604.77,   4148.00,      3.55,     -9.29,     61.00,      4.07
  585.26,   4398.00,      1.65,     -8.39,     25.00,      2.91
  569.71,   4602.00,      0.55,    -11.39,     45.00,      6.01
  548.41,   4889.00,     -1.65,    -12.29,     46.00,      7.95
  526.91,   5188.00,     -3.45,    -10.70,     46.00,     13.00
  506.78,   5477.00,     -5.15,    -15.73,     48.00,      8.92
  485.42,   5794.00,     -7.55,    -23.25,     41.00,      6.98
  466.72,   6081.00,     -8.75,    -23.15,     18.00,      5.04
  410.14,   7010.00,    -15.55,    -35.40,     40.00,      2.91
  345.97,   8199.00,    -24.95,    -46.37,     71.00,     11.06
  300.85,   9147.00,    -31.65,    -55.32,     12.00,      6.01
  266.76,   9943.00,    -38.15,    -51.59,     55.00,      4.07
%END%