%TITLE%
  MCO   220914/1628

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
 1008.37,     43.00,     29.85,     22.24,    214.00,      0.97
  980.56,    278.00,     27.35,     21.35,     98.00,      2.91
  956.35,    487.00,     25.25,     21.30,    349.00,      0.97
  946.42,    574.00,     23.85,     20.96,    225.00,      5.04
  905.44,    941.00,     21.55,     18.11,    309.00,      2.91
  871.00,   1260.00,     19.05,     15.91,    283.00,      0.97
  826.46,   1688.00,     16.05,     13.23,    281.00,      2.91
  787.40,   2079.00,     14.05,      8.85,    247.00,      4.07
  754.19,   2424.00,     11.85,      7.89,    230.00,      2.91
  732.96,   2651.00,     10.55,      8.13,    213.00,      4.07
  700.38,   3010.00,      8.35,      4.49,    243.00,      5.04
  661.30,   3459.00,      5.55,      2.03,    203.00,      5.04
  638.49,   3731.00,      4.35,      0.70,    203.00,      6.98
  602.64,   4175.00,      1.35,     -3.55,    181.00,      8.92
  560.80,   4721.00,     -2.25,     -4.94,    190.00,      7.95
  547.61,   4900.00,     -2.25,     -9.63,    187.00,      5.04
  502.75,   5536.00,     -7.25,    -11.50,    197.00,      4.07
  458.57,   6209.00,    -11.25,    -17.17,    262.00,      1.94
  415.95,   6910.00,    -16.45,    -26.69,    232.00,     11.06
  376.33,   7616.00,    -21.25,    -23.84,    231.00,     19.98
  376.22,   7618.00,    -21.45,    -25.05,    230.00,     21.92
  371.08,   7714.00,    -23.25,    -30.84,    238.00,     27.94
  354.86,   8024.00,    -25.95,    -33.51,    232.00,     28.91
  340.67,   8305.00,    -29.15,    -35.00,    235.00,     30.85
  325.78,   8610.00,    -30.15,    -37.43,    231.00,     43.84
  303.65,   9085.00,    -33.75,    -40.65,    230.00,     49.86
%END%