%TITLE%
  RNO   220922/1901

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
  862.32,   1342.00,     13.05,      4.31,     88.00,      0.97
  834.54,   1609.00,     10.55,      3.71,     50.00,      2.91
  794.18,   2010.00,      6.55,      1.79,     63.00,      1.94
  756.27,   2402.00,      4.35,     -3.27,      0.00,      0.00
  712.40,   2876.00,      2.05,     -8.05,    330.00,      0.00
  705.48,   2953.00,      2.35,     -9.23,    279.00,      2.91
  704.76,   2961.00,      2.05,     -9.04,    301.00,      0.97
  695.94,   3060.00,      2.85,    -13.06,    285.00,      5.04
  670.19,   3355.00,      1.55,    -13.05,    292.00,      9.89
  642.39,   3684.00,      0.85,    -15.89,    316.00,     14.94
  606.28,   4129.00,     -2.25,    -21.35,    288.00,     13.00
  560.20,   4729.00,     -5.45,    -34.73,    271.00,     19.98
  506.17,   5486.00,    -10.65,    -39.77,    286.00,     22.89
  471.29,   6010.00,    -13.95,    -47.71,    281.00,     22.89
  431.49,   6648.00,    -16.95,    -56.85,    281.00,     32.01
  393.89,   7296.00,    -20.95,    -55.38,    268.00,     39.96
  358.27,   7958.00,    -26.95,    -53.06,    266.00,     47.92
  329.44,   8534.00,    -31.25,    -56.35,    266.00,     52.96
  329.39,   8535.00,    -31.65,    -51.48,    260.00,     52.96
  323.48,   8658.00,    -31.45,    -60.43,    262.00,     55.87
  308.70,   8974.00,    -33.75,    -55.11,    253.00,     59.95
  293.59,   9310.00,    -36.95,    -56.83,    254.00,     57.81
%END%