%TITLE%
  BNA   221017/2207

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
  987.72,    217.00,     12.35,    -11.87,    322.00,     13.97
  971.00,    360.00,     10.75,    -12.23,    315.00,     16.88
  964.87,    413.00,     10.25,    -12.62,    310.00,     19.98
  948.24,    558.00,      9.05,    -13.34,    303.00,     19.98
  936.57,    661.00,      7.85,    -12.08,    305.00,     18.04
  925.80,    757.00,      6.85,    -12.02,    308.00,     16.88
  909.61,    903.00,      5.35,    -11.55,    317.00,     18.04
  895.29,   1034.00,      4.55,    -11.32,    315.00,     15.91
  889.43,   1088.00,      3.85,    -11.37,    313.00,     16.88
  882.97,   1148.00,      3.05,    -11.52,    310.00,     16.88
  877.82,   1196.00,      2.55,    -11.71,    306.00,     14.94
  875.58,   1217.00,      2.05,    -11.61,    303.00,     14.94
  863.79,   1328.00,      1.35,    -11.82,    306.00,     15.91
  827.68,   1676.00,     -1.75,    -12.64,    295.00,     15.91
  798.13,   1970.00,     -3.95,    -14.37,    283.00,     19.01
  704.31,   2966.00,     -2.25,    -19.41,    292.00,     39.96
  681.70,   3222.00,     -2.95,    -13.80,    278.00,     42.87
  664.20,   3425.00,     -3.45,    -14.05,    271.00,     42.87
  640.07,   3712.00,     -4.75,    -15.55,    277.00,     46.95
  615.37,   4015.00,     -5.95,    -16.39,    280.00,     52.96
  587.96,   4363.00,     -8.25,    -18.82,    276.00,     50.83
  561.47,   4712.00,    -10.45,    -20.96,    280.00,     54.90
  536.46,   5054.00,    -12.65,    -23.93,    287.00,     57.81
  514.99,   5358.00,    -15.15,    -24.45,    289.00,     62.86
  496.85,   5623.00,    -16.25,    -29.50,    286.00,     68.87
%END%