%TITLE%
  MCI   221027/0518

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
  985.48,    236.00,     10.05,      0.37,     78.00,      5.04
  961.06,    446.00,     11.85,     -0.23,    128.00,     20.95
  938.60,    643.00,     10.25,     -2.10,    130.00,     19.01
  904.12,    953.00,      8.55,     -4.82,    163.00,     13.00
  871.42,   1256.00,      7.35,    -15.59,    166.00,     16.88
  846.93,   1489.00,      5.85,     -9.75,    137.00,     15.91
  810.09,   1850.00,      2.85,     -6.71,    143.00,     13.97
  765.99,   2300.00,      0.35,     -8.41,    189.00,     16.88
  719.30,   2800.00,     -2.95,    -12.83,    219.00,     23.86
  683.54,   3201.00,     -5.45,    -13.35,    233.00,     26.97
  657.65,   3502.00,     -7.75,    -10.62,    232.00,     27.94
  632.40,   3805.00,     -8.45,    -20.77,    246.00,     28.91
  608.02,   4107.00,     -8.95,    -12.73,    256.00,     21.92
  578.13,   4491.00,    -12.95,    -13.46,    257.00,     25.03
  529.18,   5156.00,    -16.75,    -18.64,    254.00,     30.85
  483.77,   5819.00,    -21.25,    -22.12,    249.00,     33.95
  462.89,   6141.00,    -23.75,    -27.38,    255.00,     36.86
  442.80,   6462.00,    -25.95,    -33.11,    256.00,     35.89
  424.26,   6769.00,    -28.75,    -35.90,    259.00,     38.99
  410.03,   7012.00,    -29.45,    -49.62,    262.00,     44.81
  387.34,   7414.00,    -32.65,    -46.21,    262.00,     45.98
  348.34,   8152.00,    -38.45,    -57.57,    266.00,     54.90
  315.93,   8818.00,    -44.15,    -52.37,    271.00,     56.84
  302.24,   9116.00,    -46.95,    -49.50,    269.00,     57.81
  289.39,   9406.00,    -49.45,    -49.45,    265.00,     60.92
  277.11,   9693.00,    -51.95,    -52.10,    261.00,     59.95
%END%