%TITLE%
  SLC   230601/1557

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
  718.29,   2811.00,      8.05,     -1.72,    120.00,      5.04
  689.58,   3132.00,      5.55,     -2.89,    132.00,      4.07
  656.80,   3512.00,      2.35,     -3.97,    142.00,      5.04
  624.57,   3901.00,     -1.25,     -5.41,    151.00,      1.94
  599.80,   4211.00,     -4.45,     -7.49,    142.00,      2.91
  594.56,   4278.00,     -4.75,     -8.12,     56.00,      4.07
  593.93,   4286.00,     -4.75,     -8.97,     34.00,      4.07
  593.86,   4287.00,     -4.95,     -8.14,     59.00,      1.94
%END%