%TITLE%
  MDW   230719/1618

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
  991.37,    186.00,     24.55,     13.12,    138.00,      7.95
  980.79,    276.00,     23.85,     13.34,    124.00,      6.98
  971.12,    359.00,     22.55,     13.37,    114.00,      6.01
  962.79,    431.00,     21.55,     13.29,    138.00,      6.01
  955.90,    491.00,     20.55,     12.72,    148.00,      5.04
  948.70,    554.00,     20.05,     12.64,    142.00,      4.07
  942.00,    613.00,     19.55,     13.04,    150.00,      4.07
  937.36,    654.00,     18.85,     12.92,    134.00,      2.91
  932.64,    696.00,     18.35,     13.58,    125.00,      1.94
  926.47,    751.00,     17.75,     12.89,    121.00,      0.97
  918.68,    821.00,     17.55,     12.24,    143.00,      5.04
  913.92,    864.00,     16.85,     12.08,    165.00,      5.04
  912.70,    875.00,     16.35,     10.79,    131.00,      4.07
  910.83,    892.00,     16.35,      9.75,    121.00,      4.07
  910.39,    896.00,     16.35,     11.76,    125.00,      4.07
  906.32,    933.00,     15.85,     12.81,    120.00,      4.07
  896.92,   1019.00,     15.05,     10.49,    120.00,      6.98
  867.60,   1292.00,     14.85,      5.19,    124.00,      9.89
  846.00,   1498.00,     14.05,     -2.05,    121.00,      8.92
  829.82,   1655.00,     13.25,      1.04,    113.00,      7.95
  816.72,   1784.00,     12.75,     -0.82,     86.00,      0.97
  813.30,   1818.00,     12.55,     -1.78,     71.00,      0.97
  792.80,   2024.00,     13.85,    -15.43,    356.00,      5.04
  768.48,   2274.00,     13.25,    -18.35,    304.00,      6.98
  742.91,   2544.00,     12.05,    -15.36,    299.00,     13.00
%END%