%TITLE%
  PHX   230819/0342

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
  966.72,    397.00,     35.05,     14.70,    273.00,      5.04
  959.57,    459.00,     34.55,     14.61,    261.00,      5.04
  951.21,    532.00,     33.55,     14.47,    262.00,      6.01
  942.34,    610.00,     33.05,     14.36,    280.00,      4.07
  934.43,    680.00,     32.35,     14.61,    291.00,      5.04
  926.59,    750.00,     31.75,     13.76,    285.00,      5.04
  919.68,    812.00,     31.75,     13.18,    270.00,      8.92
  913.59,    867.00,     31.55,     11.76,    259.00,     11.06
  908.84,    910.00,     31.35,     11.41,    257.00,      9.89
  905.00,    945.00,     31.05,     11.25,    258.00,      9.89
  901.39,    978.00,     31.05,     11.49,    262.00,      8.92
  898.12,   1008.00,     30.85,     12.08,    265.00,      7.95
  893.44,   1051.00,     30.25,     11.68,    267.00,      8.92
  886.41,   1116.00,     30.05,     11.87,    269.00,      7.95
  880.60,   1170.00,     29.55,     11.61,    275.00,      6.98
  879.42,   1181.00,     29.55,     11.59,    278.00,      6.98
  860.95,   1355.00,     27.55,     11.36,    303.00,      5.04
  850.57,   1454.00,     26.55,     11.12,     24.00,      4.07
  838.65,   1569.00,     26.05,     10.85,     61.00,      6.98
  819.65,   1755.00,     24.25,     10.74,     86.00,      6.98
  793.39,   2018.00,     21.75,     10.45,     88.00,      9.89
  760.55,   2357.00,     18.85,      9.15,    109.00,      2.91
  724.87,   2739.00,     15.85,      4.25,    174.00,      6.01
  693.11,   3092.00,     12.75,      2.06,    144.00,      1.94
  679.44,   3248.00,     11.05,      1.85,    149.00,      8.92
  663.60,   3432.00,      9.55,      1.25,    153.00,      7.95
%END%