%TITLE%
  ORD   231031/1517

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
  988.54,    210.00,      2.55,     -5.94,    245.00,     11.06
  978.10,    299.00,      1.55,     -6.76,    238.00,     13.00
  968.34,    383.00,      0.05,     -6.65,    249.00,     14.94
  958.30,    470.00,     -0.75,     -7.47,    249.00,     14.94
  949.27,    549.00,     -1.95,     -7.60,    256.00,     14.94
  941.09,    621.00,     -2.75,     -7.65,    259.00,     16.88
  935.00,    675.00,     -3.75,     -8.55,    267.00,     19.01
  929.38,    725.00,     -3.95,     -8.96,    268.00,     19.01
  923.13,    781.00,     -4.45,     -9.74,    264.00,     20.95
  914.69,    857.00,     -5.25,     -9.65,    267.00,     19.01
  904.23,    952.00,     -5.75,     -8.68,    266.00,     20.95
  894.20,   1044.00,     -6.45,     -9.35,    267.00,     23.86
  892.14,   1063.00,     -6.75,     -9.38,    268.00,     22.89
  879.96,   1176.00,     -7.45,    -10.00,    265.00,     21.92
  871.31,   1257.00,     -8.75,    -10.05,    262.00,     21.92
  865.27,   1314.00,     -9.45,    -10.22,    265.00,     23.86
  864.21,   1324.00,     -9.45,    -10.23,    267.00,     25.03
  851.93,   1441.00,    -10.45,    -10.89,    271.00,     25.03
  845.06,   1507.00,    -11.25,    -11.25,    272.00,     22.89
  814.81,   1803.00,    -13.15,    -13.15,    275.00,     25.03
  773.01,   2227.00,    -14.25,    -20.67,    266.00,     26.97
  733.52,   2645.00,    -16.25,    -27.34,    262.00,     26.00
  690.11,   3126.00,    -19.45,    -31.24,    265.00,     26.97
  653.51,   3551.00,    -22.95,    -34.83,    269.00,     30.85
  630.68,   3826.00,    -25.15,    -34.56,    270.00,     33.95
  623.27,   3917.00,    -25.45,    -37.28,    266.00,     37.83
%END%