%TITLE%
  SJC   231211/1855

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
 1015.33,    -15.00,     10.55,      4.60,    318.00,      0.97
  988.66,    209.00,      8.85,      2.70,    318.00,      2.91
  963.48,    425.00,      8.05,     -1.91,    313.00,      4.07
  937.02,    657.00,      9.55,     -2.56,    331.00,      6.01
  905.99,    936.00,     10.55,     -0.67,    347.00,     11.06
  871.85,   1252.00,     10.55,      1.67,    343.00,     15.91
  838.03,   1575.00,      9.35,      1.61,    319.00,     11.06
  823.51,   1717.00,      8.05,      1.10,    312.00,     12.03
  803.69,   1914.00,      6.35,     -1.59,    329.00,     12.03
  773.40,   2223.00,      5.35,     -3.12,    331.00,     13.97
  744.31,   2529.00,      3.85,     -7.37,    312.00,     20.95
  708.26,   2922.00,      1.55,    -15.45,    307.00,     19.01
  673.46,   3317.00,     -0.95,    -12.11,    309.00,     21.92
  645.72,   3644.00,     -1.95,    -32.90,    300.00,     27.94
  607.07,   4119.00,     -4.25,    -24.78,    296.00,     32.98
  560.13,   4730.00,    -10.15,    -24.67,    303.00,     34.92
  512.22,   5398.00,    -16.25,    -24.86,    303.00,     37.83
  471.81,   6002.00,    -20.15,    -28.80,    298.00,     32.01
  430.59,   6663.00,    -26.25,    -31.17,    284.00,     34.92
  391.61,   7337.00,    -30.75,    -51.66,    280.00,     32.98
  355.69,   8008.00,    -35.95,    -57.22,    283.00,     35.89
  322.72,   8674.00,    -41.95,    -67.63,    279.00,     33.95
  290.74,   9375.00,    -48.45,    -56.77,    270.00,     33.95
  256.05,  10210.00,    -53.25,    -60.90,    274.00,     34.92
  222.78,  11102.00,    -56.45,    -64.48,    299.00,     35.89
%END%