%TITLE%
  DAL   240201/2324

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
  992.08,    180.00,     20.05,     11.89,    166.00,     11.06
  981.14,    273.00,     19.55,     11.71,    168.00,     15.91
  968.22,    384.00,     18.55,     11.40,    169.00,     19.01
  958.76,    466.00,     17.55,     11.30,    176.00,     22.89
  951.32,    531.00,     16.85,     11.26,    177.00,     20.95
  946.19,    576.00,     16.05,     11.15,    175.00,     18.04
  941.32,    619.00,     15.55,     11.06,    174.00,     16.88
  937.25,    655.00,     15.05,     11.10,    182.00,     19.98
  933.20,    691.00,     14.85,     11.03,    185.00,     20.95
  928.15,    736.00,     14.55,     10.87,    185.00,     21.92
  922.23,    789.00,     14.05,     10.74,    188.00,     23.86
  915.35,    851.00,     13.85,     10.23,    189.00,     23.86
  909.95,    900.00,     13.25,     10.40,    189.00,     23.86
  907.09,    926.00,     13.05,     10.63,    188.00,     23.86
  897.35,   1015.00,     12.05,     10.40,    186.00,     25.03
  887.49,   1106.00,     11.55,      9.94,    187.00,     25.03
  879.21,   1183.00,     11.05,      9.62,    193.00,     25.03
  866.96,   1298.00,     10.25,      6.93,    206.00,     23.86
  854.54,   1416.00,      9.55,      5.66,    212.00,     22.89
  836.49,   1590.00,     10.75,     -0.63,    228.00,     20.95
  809.09,   1860.00,     12.05,    -13.79,    234.00,     16.88
  774.07,   2216.00,      8.85,     -4.36,    230.00,     15.91
  753.24,   2434.00,      7.35,     -1.69,    246.00,     15.91
  723.13,   2758.00,      5.35,     -8.61,    261.00,     20.95
  701.45,   2998.00,      2.85,     -9.96,    262.00,     20.95
  695.94,   3060.00,      1.55,    -10.95,    257.00,     20.95
%END%