%TITLE%
  SJC   240220/1710

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
 1013.64,     -1.00,     13.25,      9.69,    141.00,      9.89
 1006.57,     58.00,     12.55,      9.39,    143.00,     11.06
  995.63,    150.00,     12.35,      9.03,    141.00,     14.94
  985.13,    239.00,     12.35,      8.18,    149.00,     13.97
  976.01,    317.00,     11.55,      7.90,    152.00,     13.97
  968.80,    379.00,     10.75,      7.54,    152.00,     13.97
  963.14,    428.00,     10.55,      6.95,    154.00,     13.97
  957.50,    477.00,     10.05,      6.40,    159.00,     14.94
  952.01,    525.00,      9.85,      5.71,    162.00,     14.94
  944.83,    588.00,      9.35,      5.39,    166.00,     14.94
  935.11,    674.00,      8.85,      5.06,    165.00,     14.94
  929.38,    725.00,      8.35,      4.86,    166.00,     14.94
  923.46,    778.00,      7.85,      4.53,    168.00,     15.91
  909.95,    900.00,      7.05,      3.85,    169.00,     15.91
  896.26,   1025.00,      6.05,      3.29,    176.00,     16.88
  885.76,   1122.00,      5.05,      1.84,    183.00,     16.88
  883.72,   1141.00,      4.85,      2.13,    184.00,     16.88
  845.89,   1499.00,      2.55,     -4.02,    199.00,     16.88
  810.39,   1847.00,      0.05,     -9.08,    199.00,     19.01
  773.20,   2225.00,     -1.95,    -16.20,    203.00,     18.04
  749.94,   2469.00,     -3.95,    -13.34,    200.00,     14.94
  720.75,   2784.00,     -5.45,    -19.86,    193.00,     14.94
  681.53,   3224.00,     -7.75,    -29.34,    185.00,     21.92
  669.50,   3363.00,     -9.45,    -30.38,    186.00,     22.89
  661.30,   3459.00,     -9.95,    -30.46,    182.00,     25.03
%END%