%TITLE%
  FLL   240302/1830

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
 1017.01,    -29.00,     24.25,     18.09,    116.00,      6.98
 1010.40,     26.00,     23.55,     18.40,    130.00,      8.92
 1001.80,     98.00,     22.75,     18.54,    146.00,      8.92
  992.79,    174.00,     22.05,     18.49,    149.00,      8.92
  983.25,    255.00,     21.05,     18.40,    148.00,      9.89
  973.79,    336.00,     20.25,     17.95,    148.00,      8.92
  966.95,    395.00,     19.55,     17.78,    152.00,      8.92
  962.10,    437.00,     18.85,     17.27,    155.00,      9.89
  958.08,    472.00,     18.55,     16.89,    158.00,      8.92
  954.41,    504.00,     18.05,     17.58,    160.00,      8.92
  950.98,    534.00,     17.75,     17.40,    163.00,      8.92
  946.54,    573.00,     17.75,     17.31,    163.00,      9.89
  939.62,    634.00,     17.55,     16.60,    161.00,     11.06
  930.61,    714.00,     17.05,     16.14,    158.00,      9.89
  927.59,    741.00,     17.05,     15.87,    159.00,      9.89
  921.46,    796.00,     17.05,     15.15,    160.00,      8.92
  896.48,   1023.00,     15.55,     12.81,    170.00,      5.04
  880.60,   1170.00,     14.35,     11.64,    164.00,      5.04
  860.74,   1357.00,     12.75,     11.06,    145.00,      4.07
  849.95,   1460.00,     12.05,      9.77,    143.00,      4.07
  848.49,   1474.00,     12.05,      9.89,    131.00,      4.07
  836.18,   1593.00,     11.05,      9.70,    146.00,      2.91
  801.80,   1933.00,      8.85,      8.13,    219.00,      1.94
  767.24,   2287.00,     10.75,    -12.69,    211.00,      1.94
  736.48,   2613.00,     10.05,    -14.92,    196.00,      9.89
  710.69,   2895.00,      7.85,    -20.96,    187.00,      5.04
%END%