%TITLE%
  HOU   240328/1119

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
 1016.89,    -28.00,     11.35,      9.18,    252.00,      1.94
 1006.69,     57.00,     14.55,      9.38,    159.00,      4.07
  994.68,    158.00,     15.05,      9.70,    146.00,      6.01
  985.60,    235.00,     14.55,      8.30,    167.00,      6.98
  978.57,    295.00,     14.05,      7.82,    170.00,      6.98
  972.51,    347.00,     13.55,      7.04,    158.00,      6.98
  966.72,    397.00,     13.25,      7.22,    146.00,      6.01
  960.95,    447.00,     12.75,      7.13,    127.00,      5.04
  955.21,    497.00,     12.75,      7.11,     95.00,      5.04
  949.15,    550.00,     12.55,      6.29,     77.00,      6.01
  942.22,    611.00,     12.05,      5.16,     58.00,      6.98
  932.86,    694.00,     12.05,      4.02,     35.00,      8.92
  923.24,    780.00,     12.75,      1.53,     11.00,      9.89
  921.12,    799.00,     12.75,      0.61,      7.00,      8.92
  909.06,    908.00,     13.05,     -1.02,    346.00,     11.06
  897.57,   1013.00,     12.35,     -2.44,    339.00,     12.03
  886.73,   1113.00,     11.35,     -2.60,    329.00,     12.03
  867.49,   1293.00,      9.55,     -0.15,    320.00,     14.94
  842.06,   1536.00,      7.85,     -1.61,    317.00,     18.04
  805.29,   1898.00,      5.05,     -6.45,    329.00,     20.95
  759.98,   2363.00,      1.55,    -11.00,    327.00,     27.94
  713.58,   2863.00,     -2.95,    -17.10,    321.00,     33.95
  678.40,   3260.00,     -5.25,    -35.44,    323.00,     32.01
  669.16,   3367.00,     -6.25,    -32.17,    320.00,     28.91
  657.82,   3500.00,     -5.95,    -37.68,    324.00,     27.94
  627.66,   3863.00,     -6.95,    -37.45,    328.00,     35.89
%END%