%TITLE%
  LIT   240418/1121

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
 1001.56,    100.00,     20.55,     20.55,    151.00,      0.97
  991.84,    182.00,     20.25,     20.25,    171.00,      4.07
  979.74,    285.00,     19.55,     19.55,    186.00,      7.95
  968.11,    385.00,     18.85,     18.85,    195.00,     11.06
  957.85,    474.00,     18.55,     18.55,    209.00,     13.97
  951.55,    529.00,     19.85,     18.08,    221.00,     19.01
  947.56,    564.00,     19.55,     17.50,    220.00,     19.98
  942.45,    609.00,     19.35,     17.75,    214.00,     19.98
  937.25,    655.00,     19.05,     18.02,    208.00,     19.98
  930.95,    711.00,     18.85,     17.09,    207.00,     22.89
  921.90,    792.00,     18.35,     16.63,    205.00,     25.03
  912.15,    880.00,     17.75,     16.67,    205.00,     25.03
  910.50,    895.00,     17.55,     16.51,    204.00,     25.03
  902.26,    970.00,     17.05,     16.31,    202.00,     25.03
  891.81,   1066.00,     16.35,     16.02,    198.00,     26.97
  882.97,   1148.00,     15.55,     15.28,    195.00,     27.94
  879.64,   1179.00,     15.25,     15.11,    194.00,     27.94
  863.69,   1329.00,     13.85,     13.85,    184.00,     25.03
  831.46,   1639.00,     13.25,     12.77,    189.00,     22.89
  799.42,   1957.00,     12.55,      7.27,    207.00,     16.88
  774.17,   2215.00,     13.85,    -18.26,    211.00,     22.89
  743.75,   2535.00,     11.05,     -6.45,    221.00,     21.92
  715.30,   2844.00,      8.85,     -7.78,    246.00,     19.01
  690.46,   3122.00,      6.55,    -11.63,    242.00,     25.03
  678.57,   3258.00,      4.85,    -10.31,    241.00,     23.86
  668.04,   3380.00,      4.55,    -20.69,    251.00,     19.98
%END%