%TITLE%
  DAL   240423/1109

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
  995.39,    152.00,     14.55,     11.18,    175.00,      6.01
  983.72,    251.00,     14.05,     10.96,    183.00,     11.06
  970.77,    362.00,     13.25,     10.69,    188.00,     19.01
  959.91,    456.00,     12.75,     10.38,    196.00,     25.03
  951.66,    528.00,     12.75,     10.06,    204.00,     30.85
  945.74,    580.00,     13.55,     10.15,    213.00,     34.92
  940.98,    622.00,     14.05,      9.78,    216.00,     35.89
  935.11,    674.00,     14.05,      9.08,    215.00,     35.89
  928.93,    729.00,     13.85,      8.73,    216.00,     34.92
  921.23,    798.00,     13.25,      9.08,    217.00,     33.95
  912.37,    878.00,     13.05,      9.50,    223.00,     33.95
  903.36,    960.00,     13.05,      9.23,    225.00,     32.01
  901.72,    975.00,     13.05,      9.20,    226.00,     32.01
  893.66,   1049.00,     13.85,      9.10,    229.00,     28.91
  884.69,   1132.00,     14.05,      7.51,    228.00,     26.97
  877.50,   1199.00,     13.55,      8.36,    228.00,     26.97
  874.62,   1226.00,     13.55,      8.52,    227.00,     26.97
  856.32,   1399.00,     13.05,      7.05,    220.00,     26.97
  822.90,   1723.00,     11.85,      8.71,    212.00,     26.00
  791.72,   2035.00,     10.75,      7.47,    201.00,     21.92
  763.31,   2328.00,     11.35,     -7.98,    209.00,     15.91
  744.40,   2528.00,     10.05,    -12.80,    223.00,     12.03
  710.33,   2899.00,      6.55,    -11.83,    246.00,     11.06
  674.67,   3303.00,      2.35,    -13.27,    251.00,     11.06
  655.79,   3524.00,      1.05,    -22.20,    263.00,     12.03
%END%