%TITLE%
  PVR   250117/2052

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
 1014.00,     -4.00,     22.75,     -2.18,    215.00,      6.98
 1006.81,     56.00,     22.05,     -2.22,    204.00,      6.98
  997.64,    133.00,     21.35,     -2.24,    208.00,      6.01
  988.89,    207.00,     21.55,     -5.04,    217.00,      6.01
  981.03,    274.00,     21.55,     -5.51,    199.00,      5.04
  974.14,    333.00,     23.05,     -7.81,    222.00,      4.07
  967.99,    386.00,     23.35,    -11.03,    242.00,      2.91
  962.91,    430.00,     23.05,    -11.42,    241.00,      2.91
  958.30,    470.00,     22.75,    -12.50,    241.00,      1.94
  954.18,    506.00,     23.05,     -9.65,    250.00,      0.00
  950.41,    539.00,     22.55,     -8.32,    328.00,      0.00
  945.74,    580.00,     22.35,     -6.76,    354.00,      0.97
  939.73,    633.00,     22.75,     -8.96,    353.00,      2.91
  932.52,    697.00,     22.75,    -13.88,    348.00,      4.07
  931.18,    709.00,     22.75,    -13.90,    347.00,      4.07
  924.13,    772.00,     22.55,    -12.16,    354.00,      4.07
  904.89,    946.00,     22.35,    -13.59,    326.00,      0.97
  873.23,   1239.00,     21.35,    -14.95,      3.00,      6.01
  841.23,   1544.00,     19.35,    -20.95,     17.00,      8.92
  807.69,   1874.00,     16.35,    -13.40,     10.00,     11.06
  778.82,   2167.00,     13.55,    -14.46,     17.00,      6.01
  749.94,   2469.00,     12.35,    -17.06,    314.00,      6.01
  715.12,   2846.00,     10.55,    -22.31,    294.00,     13.00
  689.14,   3137.00,      8.35,    -18.47,    282.00,     16.88
  661.64,   3455.00,      5.85,    -20.81,    264.00,     15.91
  636.35,   3757.00,      3.85,    -22.86,    248.00,     14.94
%END%