%TITLE%
  LAX   250201/1843

   LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
 1014.48,     -8.00,     15.55,      6.42,    121.00,      0.97
  986.66,    226.00,     13.55,      5.16,    117.00,      1.94
  955.67,    493.00,     13.85,      0.33,    321.00,      2.91
  924.13,    772.00,     15.85,      5.57,    297.00,      9.89
  892.68,   1058.00,     15.05,      4.07,    313.00,      7.95
  861.16,   1353.00,     13.55,      2.65,    281.00,      5.04
  836.08,   1594.00,     12.35,      2.00,    295.00,      6.98
  806.09,   1890.00,     10.55,      1.89,    298.00,     13.97
  773.97,   2217.00,      8.35,      1.32,    291.00,     20.95
  743.00,   2543.00,      7.35,    -10.21,    292.00,     23.86
  712.95,   2870.00,      5.35,     -8.19,    272.00,     19.01
  692.76,   3096.00,      4.05,     -5.30,    282.00,     21.92
  637.50,   3743.00,      1.05,     -7.20,    285.00,     32.01
  596.75,   4250.00,     -2.75,     -8.89,    296.00,     29.88
  564.08,   4677.00,     -5.25,    -10.68,    292.00,     27.94
  523.73,   5233.00,    -10.15,    -12.91,    303.00,     34.92
  485.56,   5792.00,    -12.95,    -16.74,    306.00,     41.90
  451.47,   6322.00,    -14.45,    -24.21,    295.00,     41.90
  415.37,   6920.00,    -17.95,    -29.96,    284.00,     38.99
  381.31,   7524.00,    -23.45,    -32.87,    286.00,     45.98
  349.05,   8138.00,    -29.45,    -35.46,    285.00,     51.80
  317.85,   8777.00,    -34.15,    -43.99,    292.00,     48.89
  301.07,   9142.00,    -37.45,    -44.79,    300.00,     52.96
  301.03,   9143.00,    -37.45,    -45.00,    295.00,     54.90
%END%