%TITLE%
 AMC 461024/1500 51.40,-179.27
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1013.00,     46.00,      5.20,      3.70,    250.00,     25.00
   1000.00,    151.00,      4.30,      3.10,    250.00,     27.00
    950.00,    550.00,      1.30,      0.60,    270.00,     33.00
    900.00,   1006.00,      5.20,    -10.50,    270.00,     35.00
    850.00,   1471.00,      2.90,    -10.30,    280.00,     37.00
    800.00,   1958.00,     -0.50,    -13.00,    290.00,     35.00
    750.00,   2460.00,     -4.80,    -14.10,    300.00,     33.00
    700.00,   3010.00,     -9.30,    -19.80,    290.00,     27.00
    650.00,   3570.00,    -11.70,    -28.60,    290.00,     33.00
    600.00,   4188.00,    -15.50,    -28.40,    290.00,     33.00
    550.00,   4820.00,    -19.40,    -31.20,    290.00,     39.00
    500.00,   5539.00,    -24.80,    -41.20,    300.00,     35.00
    450.00,   6300.00,    -30.70,  -9999.00,    300.00,     40.00
    400.00,   7120.00,    -37.20,  -9999.00,    310.00,     37.00
    350.00,   8027.00,    -44.00,  -9999.00,    300.00,     35.00
    300.00,   9042.00,    -51.50,  -9999.00,    310.00,     29.00
    250.00,  10200.00,    -59.90,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
%END%