%TITLE%
 AMC 471123/1500 51.40,-179.27
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1000.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    967.00,     46.00,      2.20,      1.50,    290.00,     17.00
    950.00,    200.00,      1.40,      0.40,    310.00,     21.00
    900.00,    614.00,     -1.40,     -2.10,    320.00,     25.00
    850.00,   1068.00,     -4.00,     -4.80,    320.00,     21.00
    800.00,   1544.00,     -6.70,     -7.50,    320.00,     25.00
    750.00,   2050.00,     -8.60,     -9.70,    320.00,     21.00
    700.00,   2580.00,    -10.80,    -12.10,    330.00,     17.00
    650.00,   3130.00,    -14.00,    -16.80,    320.00,     23.00
    600.00,   3749.00,    -17.40,    -21.90,    320.00,     25.00
    550.00,   4400.00,    -20.80,    -26.30,    330.00,     17.00
    500.00,   5095.00,    -25.20,    -31.90,    340.00,     12.00
    450.00,   5850.00,    -30.50,    -39.90,    210.00,     12.00
    400.00,   6683.00,    -35.00,    -44.00,    140.00,     29.00
    350.00,   7598.00,    -42.20,  -9999.00,    160.00,     33.00
    300.00,   8623.00,    -50.40,  -9999.00,    150.00,     35.00
    250.00,   9797.00,    -52.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
%END%