%TITLE%
 LCH 481030/0300 30.12,-93.22
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1018.00,      5.00,     19.70,     18.00,    160.00,      6.00
   1000.00,    161.00,     23.30,     18.80,    160.00,     12.00
    950.00,    610.00,     20.50,     12.20,    140.00,     17.00
    900.00,   1071.00,     16.70,     11.00,    130.00,     13.00
    850.00,   1555.00,     13.50,     10.30,    170.00,      8.00
    800.00,   2065.00,     11.50,      1.50,    200.00,     10.00
    750.00,   2610.00,     10.40,     -7.80,    210.00,     10.00
    700.00,   3172.00,      5.80,     -2.30,    240.00,     13.00
    650.00,   3780.00,      3.40,    -13.30,    270.00,     15.00
    600.00,   4418.00,     -1.50,    -15.60,    280.00,     21.00
    550.00,   5100.00,     -6.20,    -16.40,    280.00,     29.00
    500.00,   5844.00,    -11.40,    -16.80,    280.00,     37.00
    450.00,   6650.00,    -14.40,    -16.60,  -9999.00,  -9999.00
    400.00,   7530.00,    -20.80,    -22.80,  -9999.00,  -9999.00
    350.00,   8500.00,    -28.70,    -30.90,  -9999.00,  -9999.00
    300.00,   9583.00,    -37.40,    -39.90,  -9999.00,  -9999.00
    250.00,  10811.00,    -48.10,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    200.00,  12242.00,    -60.10,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    175.00,  13067.00,    -64.20,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    150.00,  14001.00,    -68.60,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    125.00,  15079.00,    -73.50,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    100.00,  16392.00,    -70.80,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
%END%