%TITLE%
 MXF 490209/2100 32.38,-86.37
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1011.00,     52.00,     20.00,     18.70,      0.00,      0.00
   1000.00,    140.00,     18.50,     17.30,      0.00,      0.00
    950.00,    580.00,     15.60,     14.60,    310.00,      4.00
    900.00,   1040.00,     13.20,     12.10,    270.00,     17.00
    850.00,   1530.00,     10.60,      9.20,    250.00,     29.00
    800.00,   2017.00,      8.00,      6.50,    240.00,     35.00
    750.00,   2560.00,      5.40,      3.90,    240.00,     39.00
    700.00,   3108.00,      2.50,      0.90,    230.00,     37.00
    650.00,   3720.00,     -0.30,     -6.30,    220.00,     37.00
    600.00,   4350.00,     -3.50,    -10.50,    230.00,     48.00
    550.00,   5020.00,     -8.00,    -16.10,    240.00,     64.00
    500.00,   5750.00,    -12.60,    -21.80,    240.00,     58.00
    450.00,   6560.00,    -17.00,    -27.60,    240.00,     52.00
    400.00,   7420.00,    -22.60,    -33.00,    240.00,     54.00
    350.00,   8390.00,    -30.00,    -35.60,    240.00,     56.00
    300.00,   9470.00,    -34.80,    -40.10,    240.00,     58.00
    250.00,  10710.00,    -45.00,  -9999.00,    240.00,     52.00
    200.00,  12180.00,    -53.30,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    175.00,  13026.00,    -58.20,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    150.00,  14000.00,    -55.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    125.00,  15160.00,    -60.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    100.00,  16530.00,    -65.90,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
%END%