%TITLE%
 MDY 490827/0300 28.22,-177.37
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1018.00,     13.00,     27.50,     20.60,    203.00,     19.00
   1000.00,    171.00,     25.80,     19.70,    225.00,     19.00
    950.00,    630.00,     21.10,     16.50,    248.00,     23.00
    900.00,   1085.00,     18.10,     13.00,    225.00,     21.00
    850.00,   1574.00,     15.10,      9.70,     90.00,      6.00
    800.00,   2085.00,     11.80,      7.70,     45.00,      0.00
    750.00,   2630.00,      8.70,      0.40,     45.00,      0.00
    700.00,   3192.00,      6.20,     -9.20,     68.00,      0.00
    650.00,   3820.00,      3.70,  -9999.00,    113.00,      2.00
    600.00,   4434.00,     -1.00,  -9999.00,    113.00,      2.00
    550.00,   5140.00,     -5.90,  -9999.00,    338.00,      0.00
    500.00,   5860.00,    -11.10,    -23.80,     45.00,      2.00
    450.00,   6690.00,    -16.60,    -28.40,    360.00,      4.00
    400.00,   7526.00,    -24.30,    -35.90,    338.00,      4.00
    350.00,   8484.00,    -31.00,  -9999.00,     45.00,      4.00
    300.00,   9554.00,    -39.00,  -9999.00,    360.00,      4.00
    250.00,  10782.00,    -47.60,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    200.00,  12226.00,    -55.20,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    175.00,  13074.00,    -56.80,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    150.00,  14044.00,    -58.50,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    125.00,  15186.00,    -60.50,  -9999.00,     90.00,      4.00
    100.00,  16571.00,    -62.60,  -9999.00,     90.00,      2.00
%END%