%TITLE%
 RAN 490827/1500 40.30,-88.15
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1000.00,    120.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    988.00,    227.00,     22.70,     18.00,    158.00,      8.00
    950.00,    570.00,     20.10,     16.10,    180.00,      8.00
    900.00,   1034.00,     16.70,     13.20,    180.00,      4.00
    850.00,   1516.00,     13.40,     10.20,    225.00,      6.00
    800.00,   2024.00,     10.10,      6.40,    225.00,     12.00
    750.00,   2570.00,      6.90,      2.40,    248.00,     12.00
    700.00,   3119.00,      3.00,     -2.10,    225.00,     27.00
    650.00,   3710.00,     -0.10,     -3.50,    248.00,     15.00
    600.00,   4352.00,     -3.40,     -6.20,    270.00,     17.00
    550.00,   5030.00,     -6.80,     -9.00,    248.00,     25.00
    500.00,   5778.00,    -10.90,    -13.70,    225.00,     27.00
    450.00,   6590.00,    -15.50,    -19.40,    225.00,     42.00
    400.00,   7464.00,    -20.50,    -25.50,    203.00,     29.00
    350.00,   8438.00,    -28.20,    -33.00,    225.00,     29.00
    300.00,   9521.00,    -36.90,    -43.30,    203.00,     42.00
    250.00,  10754.00,    -46.90,  -9999.00,    203.00,     54.00
    200.00,  12198.00,    -58.10,  -9999.00,    225.00,     83.00
    175.00,  13027.00,    -61.70,  -9999.00,    203.00,     40.00
    150.00,  13988.00,    -60.00,  -9999.00,    203.00,     44.00
%END%