%TITLE%
 TPA 500520/1500 27.97,-82.53
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1011.00,      7.00,     29.40,     15.50,    360.00,      2.00
   1000.00,    106.00,     26.70,     15.10,    338.00,      2.00
    950.00,    570.00,     21.70,     14.10,    338.00,      2.00
    900.00,   1023.00,     17.20,     12.10,    293.00,      2.00
    850.00,   1509.00,     14.00,      7.50,    203.00,      6.00
    800.00,   2019.00,     10.60,      2.70,    180.00,     13.00
    750.00,   2570.00,      7.50,     -8.50,    180.00,     13.00
    700.00,   3118.00,      4.30,  -9999.00,    225.00,      8.00
    650.00,   3720.00,      1.50,  -9999.00,    270.00,      8.00
    600.00,   4360.00,     -1.60,  -9999.00,    315.00,     13.00
    550.00,   5060.00,     -5.50,    -16.90,    270.00,     12.00
    500.00,   5791.00,    -10.70,    -19.80,  -9999.00,  -9999.00
    450.00,   6600.00,    -15.80,    -27.40,  -9999.00,  -9999.00
    400.00,   7471.00,    -22.80,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    350.00,   8433.00,    -32.10,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    300.00,   9507.00,    -37.70,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    250.00,  10740.00,    -47.20,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    200.00,  12190.00,    -54.50,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    175.00,  13034.00,    -58.20,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    150.00,  13991.00,    -62.60,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    125.00,  15101.00,    -66.50,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    100.00,  16440.00,    -70.40,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
%END%