%TITLE%
 HAT 500602/0300 35.27,-75.55
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1018.00,      3.00,     22.50,     18.10,     23.00,     10.00
   1000.00,    159.00,     21.50,     17.10,     23.00,     12.00
    950.00,    610.00,     19.00,     14.70,    360.00,     17.00
    900.00,   1066.00,     16.60,     12.40,    338.00,     21.00
    850.00,   1552.00,     14.00,     10.00,    293.00,     13.00
    800.00,   2062.00,     11.40,      7.50,    293.00,     10.00
    750.00,   2620.00,     11.70,     -9.90,    315.00,     13.00
    700.00,   3177.00,      8.00,     -8.50,    315.00,     17.00
    650.00,   3780.00,      4.10,    -11.50,    315.00,     13.00
    600.00,   4428.00,      0.20,    -15.70,    315.00,     13.00
    550.00,   5120.00,     -4.70,    -17.80,    338.00,     17.00
    500.00,   5864.00,     -8.50,    -23.70,    293.00,     19.00
    450.00,   6670.00,    -15.00,    -28.60,    293.00,     15.00
    400.00,   7550.00,    -22.00,    -34.20,    293.00,     19.00
    350.00,   8520.00,    -28.20,  -9999.00,    293.00,     35.00
    300.00,   9603.00,    -37.30,  -9999.00,    293.00,     25.00
    250.00,  10836.00,    -47.00,  -9999.00,    293.00,     37.00
    200.00,  12273.00,    -58.40,  -9999.00,    293.00,     40.00
    175.00,  13098.00,    -64.70,  -9999.00,    293.00,     50.00
    150.00,  14050.00,    -59.00,  -9999.00,    293.00,     29.00
%END%