%TITLE%
 HCA 500602/0300 32.23,-101.50
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1000.00,     76.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    950.00,    522.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    922.00,    784.00,     20.70,     15.00,    135.00,     13.00
    900.00,    993.00,     21.50,     14.60,    158.00,     17.00
    850.00,   1487.00,     17.80,     12.00,    180.00,     25.00
    800.00,   2004.00,     14.00,      9.20,    180.00,     27.00
    750.00,   2540.00,     10.00,      6.50,    180.00,     21.00
    700.00,   3119.00,      7.00,      3.40,    180.00,     12.00
    650.00,   3720.00,      4.40,     -0.20,    225.00,     13.00
    600.00,   4374.00,      1.90,     -5.00,    248.00,     13.00
    550.00,   5080.00,     -3.60,    -10.40,    203.00,     13.00
    500.00,   5816.00,     -8.20,    -17.20,    203.00,     13.00
    450.00,   6630.00,    -14.10,    -18.40,    225.00,     19.00
    400.00,   7509.00,    -19.10,    -24.30,    225.00,     48.00
    350.00,   8487.00,    -26.10,    -30.80,    225.00,     42.00
    300.00,   9579.00,    -35.20,    -40.20,    225.00,     39.00
    250.00,  10823.00,    -44.70,  -9999.00,    248.00,     52.00
    200.00,  12286.00,    -54.80,  -9999.00,    225.00,     71.00
    175.00,  13130.00,    -60.30,  -9999.00,    225.00,     58.00
%END%