%TITLE%
 RAP 501018/0300 44.05,-103.07
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1000.00,     79.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    950.00,    530.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    903.00,    966.00,     14.30,      4.30,    338.00,      8.00
    900.00,    995.00,     14.80,      4.20,    338.00,      8.00
    850.00,   1482.00,     17.30,     -0.40,     23.00,     10.00
    800.00,   1997.00,     14.40,     -2.50,    180.00,      8.00
    750.00,   2550.00,     12.50,     -4.60,    225.00,     13.00
    700.00,   3116.00,      7.60,     -6.10,    225.00,     21.00
    650.00,   3720.00,      2.40,     -8.90,    225.00,     27.00
    600.00,   4362.00,     -2.70,    -10.70,    248.00,     35.00
    550.00,   5050.00,     -8.20,    -14.20,    248.00,     50.00
    500.00,   5777.00,    -13.40,    -27.60,    248.00,     42.00
    450.00,   6580.00,    -18.70,  -9999.00,    248.00,     33.00
    400.00,   7430.00,    -25.70,  -9999.00,    248.00,     48.00
    350.00,   8384.00,    -32.60,  -9999.00,    225.00,     48.00
    300.00,   9449.00,    -41.50,  -9999.00,    248.00,     37.00
    250.00,  10661.00,    -51.20,  -9999.00,    225.00,     71.00
    200.00,  12072.00,    -60.00,  -9999.00,    225.00,     83.00
    175.00,  12905.00,    -59.70,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    150.00,  13866.00,    -61.20,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
%END%