%TITLE%
 MFR 510602/1500 42.37,-122.87
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1000.00,    205.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    977.00,    401.00,     11.60,      3.90,    360.00,      2.00
    950.00,    640.00,     11.20,      2.20,     90.00,      2.00
    900.00,   1086.00,     12.10,     -5.40,    135.00,      6.00
    850.00,   1563.00,      9.60,     -8.00,    113.00,      8.00
    800.00,   2062.00,      6.30,    -10.00,     68.00,     12.00
    750.00,   2600.00,      2.00,     -8.90,     45.00,     13.00
    700.00,   3138.00,     -2.90,     -9.30,     23.00,     15.00
    650.00,   3720.00,     -4.80,    -21.80,    360.00,     17.00
    600.00,   4348.00,     -8.40,    -22.80,    360.00,     17.00
    550.00,   5010.00,     -9.80,  -9999.00,    360.00,     27.00
    500.00,   5752.00,    -15.00,  -9999.00,    360.00,     29.00
    450.00,   6530.00,    -21.60,  -9999.00,    360.00,     33.00
    400.00,   7392.00,    -28.50,  -9999.00,    338.00,     35.00
    350.00,   8334.00,    -36.20,    -47.40,    338.00,     35.00
    300.00,   9381.00,    -45.20,  -9999.00,    338.00,     48.00
    250.00,  10571.00,    -55.60,  -9999.00,    338.00,     58.00
    200.00,  11962.00,    -62.20,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    175.00,  12799.00,    -57.30,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    150.00,  13774.00,    -56.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    125.00,  14938.00,    -55.40,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    100.00,  16356.00,    -55.50,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
%END%